詳細(xì)介紹
X5032立式升降臺(tái)銑床
主要技術(shù)參數(shù) |
|
工作臺(tái)面積 | 320x1325 |
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距 | 3/18/70 |
工作臺(tái)大橫向行程手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | 700/680 |
工作臺(tái)大縱向行程手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | 255/240 |
工作臺(tái)大垂向行程手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | 370/350 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度縱向/橫向/垂向 | 2300/1540/770 |
立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | 45 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | 70 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌面距離 | 350 |
主軸孔徑 | 29 |
主軸孔錐度 | 7:24ISO50 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | 45/415 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30-1500 |
工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 18 |
主傳動(dòng)電機(jī)功率 | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸 | 2294X1770X1904 |
機(jī)床凈重 | 3200 |
X5032立式升降臺(tái)銑床