當前位置:達佛羅股份有限公司>>Horizontal Turning Machines>>HT Series>> 76HT/HTLHorizontal Turning Machines
ITEM | UNIT | 76HT/HTL | |
Swing over bed | mm | 600 | |
Max. cutting dia. (with turret) | mm | 580 | |
Max. cutting length (with turret) | mm | 750 / 1250 | |
X axis travel | mm | 305 | |
Z axis travel | mm | 750 / 1250 | |
Slant bed degree | degree | 45 | |
Spindle speed | rpm | 3000 | |
Bar capacity | mm | 76(A2-8) | |
Chuck size | mm(inch) | 250(10") | |
Spindle main power | kW | Fagor:17/25 ; Fanuc:15/18.5 ; Siemens:30/45 | |
Rapid feed (X&Z) | m/min | 24 / 24 | |
Machine weight | kg | 5500/6500 |
* Specifications are subject to change without notice.
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。