當前位置:達佛羅股份有限公司>>Horizontal Turning Machines>>BNC Series>> BNC-3500Horizontal Turning Machines
ITEM | UNIT | BNC-3500 |
Swing in gap | mm | 1150 |
Swing over bed | mm | 890 |
Swing over cross slide | mm | 550 |
Max. cutting length (with turret) | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 |
X axis travel | mm | 455 |
Z axis travel | mm | 1150 / 2150 / 3150 / 4150 / 5100 / 6100 |
Rapid feed (X & Z) | m/min | X:10 / Z:12 |
Spindle bore | mm | 106 (std.) / 153, 254, 356 (opt.) |
Spindle speed | rpm | Fagor / Siemens: 0-1480 (106mm/153mm bore) 0-650 (254mm bore) 0-500 (356mm bore) Fanuc: 0-1200 (106mm/153mm bore) 0-650 (254mm bore) 0-500 (356mm bore) |
Spindle motor | kW | Fagor: 22/33 ; Fanuc: 22/26; Siemens: 22/33 |
Machine weight | kg | 9500/10500/11500/12500/13500/14500 |
* Specifications are subject to change without notice.
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。