詳細介紹
CWO圓弧圓柱蝸桿減速機
尺寸 型號 CWO | a | B1 | B2 | C1 | C2 | h | H | H1 | d3 | i≤12.5 | ||||||||||
d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||||||||
63 | 63 | 148 | 180 | 115 | 150 | 12 | 117 | 220 | M12 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | ||||||
80 | 80 | 175 | 200 | 140 | 170 | 15 | 145 | 267 | M12 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 | ||||||
100 | 100 | 218 | 230 | 175 | 190 | 15 | 180 | 322 | M12 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 182 | ||||||
尺寸 型號 CWO | i≥16 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | 質 量 Kg 不含油重 | |||||||||||
d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||||||||
63 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 135 | 97 | 70 | 20 | |||||||
80 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 143 | 110 | 81 | 30 | |||||||
100 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 176 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 182 | 130 | 95 | 45 |
CWO圓弧圓柱蝸桿減速機
尺寸 型號 CWO | i≥16 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | L5 | 質量kg (不包括油重) | ||||||||||||||||||
d1 | l1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||
125 140 160 180 200 225 250 | 28js6 28js6 32k6 32k6 38k6 38k6 42k6 | 42 42 58 58 58 58 82 | 8 8 10 10 10 10 12 | 31 31 35 35 41 41 45 | 202 212 253 268 300 318 380 | 55k6 60m6 65m6 75m6 80m6 90m6 100m6 | 82 105 105 105 130 130 165 | 16 18 18 20 22 25 28 | 59 64 69 79.5 85 95 106 | 222 260 270 290 325 340 385 | 202 220 245 260 295 320 360 | 133 144 156 173 182 193 210 | 158 166 186 200 235 247 285 | 98 110 150 210 270 335 410 |