當前位置:山東蒂德精密機床有限公司>>GMC龍門加工中心>> GMC32系列龍門加工中心
龍門加工中心
X-Y-Z軸行程 | mm | 5500-4000-400 | 6500-4000-400 | 8500-4000-400 | 10500-4000-400 | ||||||
龍門加工中心系統 | mm | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | ||||||
門寬 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | ||||||
工作臺寬度 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
T形槽 | T | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
工作臺承重 | r/min | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||
主軸轉速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
主軸形式 | mm | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | ||||||
主軸箱截面 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||
主軸錐孔規格 | m/min | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||||
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | ||||||
切削速度 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
刀庫(選配) | |||||||||||
刀庫容量 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | |||||||
刀柄形式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||||
*大長度 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
*大直徑(滿刀/隔刀) | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | |||||||
*交換時間(T-T) | mm | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | ||||||
X/Y/Z軸定位精度(半閉環) | mm | 0.026/0.021/0.011(0.014) | 0.031/0.021/0.011(0.014) | 0.041/0.021/0.011(0.014) | 0.051/0.021/0.011(0.014) | ||||||
X/Y/Z軸重復精度(半閉環) | KVA | 0.018/0.014/0.006(0.008) | 0.021/0.014/0.006(0.008) | 0.027/0.014/0.006(0.008) | 0.033/0.014/0.006(0.008) | ||||||
電源容量 | kgf/cm² | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | ||||||
氣源壓力 | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
機床高度(約) | mm | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | ||||||
占地面積(約) | T | 14800*7400 | 16800*7400 | 22200*7400 | 26200*7400 | ||||||
機床凈重(約) | 83.5 | 95 | 115.5 | 130 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。