當前位置:沈陽中捷搖鉆數控科技有限公司>>普通車床>> 普通車床CA6150
型號 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | |
CA6150B | CA6250B | ||||
技術參數 | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | |
床身上工件直徑 | 400mm | 500mm | |||
刀架上工件直徑 | 210mm | 300mm | |||
馬鞍槽工件直徑 | — | 630mm | — | 720mm | |
馬鞍槽有效長度 | — | 210mm | — | 210mm | |
工件長度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||
床身寬度 | 400mm | ||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||
主軸內孔 | 52mm、(80mm)、(104mm) | ||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||
進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||
模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Modoule 39 kinds) | ||||
徑節螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||
尾座 | 床身主軸行程 | 150mm | |||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||
主電機 | 7.5KW(10HP) | ||||
包裝尺寸(L×W×H)mm | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | ||
Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | |||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | |||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | |||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | |||
重量(kg) | Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。