您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:大隈機(jī)械(上海)有限公司>>5軸數(shù)控加工中心>>5軸數(shù)控臥式加工中心>> UNIVERSAL CENTER MU-100005軸數(shù)控臥式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)UNIVERSAL CENTER MU-10000
品 牌 大隈/OKUMA
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地國(guó)外
聯(lián)系方式:董經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-10-26 14:59:42瀏覽次數(shù):1685次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
5軸數(shù)控臥式加工中心
依靠5軸加工提高大型復(fù)雜形狀零部件的生產(chǎn)率
優(yōu)異的機(jī)械結(jié)構(gòu)
支持重切削的床身、立柱
動(dòng)作順暢、強(qiáng)大的高精度軸驅(qū)動(dòng)
控制熱位移實(shí)現(xiàn)高精度加工
5軸數(shù)控臥式加工中心
支撐大型零部件高速、高精度加工的耳軸工作臺(tái)
旋轉(zhuǎn)范圍
大加工件
托盤(pán)尺寸
軸行程
優(yōu)秀的加工能力實(shí)現(xiàn)高效率加工
高扭矩主軸使難切削材料也實(shí)現(xiàn)了高效加工
加工能力
齒輪主軸 4,500min-1 / 40/30kW(15分/連續(xù))[特殊規(guī)格]
切削* | 切削量 cm3/min | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1 | 切削速度 m/min | 切削寬度×切削深度 mm | 進(jìn)給速度 mm/min |
---|---|---|---|---|---|
ø250 正面銑刀 10刃(金屬陶瓷) | 1,000 | 293 | 230 | 175×6 | 953 |
ø63 立銑側(cè)面加工 4刃(硬質(zhì)合金) | 602 | 1,415 | 280 | 10×35 | 1,720 |
ø50 立銑槽加工 3刃(硬質(zhì)合金) | 700 | 1,780 | 280 | 50×10 | 1,400 |
(被切削材料 S45C)
※登載的數(shù)據(jù)為實(shí)績(jī)值,由于規(guī)格、*、加工條件等的不同,所得數(shù)據(jù)可能與登載的數(shù)據(jù)不同。
機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | MU-10000H | |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程(工作臺(tái)左右) | mm | 1,550 |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 1,600 | |
Z軸行程(立柱前后) | mm | 1,650 | |
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +35~-115 | |
B軸(托盤(pán)旋轉(zhuǎn)) | 度 | ±360 | |
從托盤(pán)表面(中心線) 到主軸中心線的距離 | mm | 絲錐規(guī)格:A軸=0°:-475~+1,125 [T槽規(guī)格:A軸=0°:-505~+1,095] A軸=-90°:-610~+990 | |
從托盤(pán)中心線(表面) 主軸端面的距離 | mm | A軸=0°:40~1,690 絲錐規(guī)格:A軸=-90°:175~1,825[T槽規(guī)格:A軸=-90°:145~1,795] | |
托盤(pán) | 托盤(pán)尺寸 | mm | □1,000 |
大承載重量 | kg | 絲錐規(guī)格:2,500 [T槽規(guī)格:2,300] | |
大工件尺寸 | mm | 絲錐規(guī)格:ø1,500×h1,175 [T槽規(guī)格:ø1,500×h1,145] | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~6,000[10~4,500<齒輪主軸>、50~12,000<內(nèi)置主軸>] |
錐孔 | 7/24 錐孔 No.50 | ||
軸承內(nèi)徑(前軸承部分) | mm | ø100[ø110(齒輪主軸)] | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:42 |
度/min | A:4,320、B:7,200 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~42,000 | |
度/min | A:4,320、B:7,200 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 45/37(20分/連續(xù)) [40/37/30(15分/30分/連續(xù))<齒輪主軸>、37/26(10分/連續(xù))<內(nèi)置主軸>] |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X?Z:5.2×2、Y:5.1×2、A:5.1×2、B:3.5×2 | |
ATC | 刀庫(kù)容量 | 把 | [81、129、177] |
刀柄型式 | MAS BT50[CAT No.50、DIN No.50、HSK-A100、HSK-A125※] ※6,000min-1、12,000min-1不可選用HSK-A125 | ||
拉釘形狀 | MAS 2型[MAS1、CAT、特殊CAT、DIN、JIS] | ||
*大直徑(有鄰接*時(shí)) | mm | ø130 | |
*大直徑(無(wú)鄰接*時(shí)) | mm | ø315 | |
*大長(zhǎng)度 | mm | 600 | |
*大重量 | kg | 30 | |
*大重量力矩 | N?m | 37 | |
*選擇方式 | 固有地址方式 | ||
APC | 托盤(pán)數(shù) | 面 | 2[6] |
托盤(pán)交換方式 | 雙面并置型 | ||
機(jī)床尺寸 | 高度 | mm | 3,694 |
占地面積 寬×長(zhǎng) | mm | 6,880×10,930(81把刀刀庫(kù))、×11,632(129把刀刀庫(kù))、×12,555(177把刀刀庫(kù)) | |
重量 | kg | 62,100(81把刀刀庫(kù))、62,700(129把刀刀庫(kù))、63,000(177把刀刀庫(kù)) |
[ ]: 特殊規(guī)格
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。