當前位置:昆山弘迪精密機械有限公司>>四軸滾子式與特殊規格>>RD系列 (R/L)>> RD250R四軸滾子式與特殊規格
項目 | 單位 | RD250R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 250 | |||
中心高度 | mm | 185 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 90H7 | ||
貫穿孔 | mm | 60H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | 12H7 | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 18h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF8 | □130 | |
β | βiS8 | □130 | |||
三菱 | HF-154T | □130 | |||
馬達介面 | 西門子 | 1FK7063 | □126 | ||
減速比 | -- | 1/60 | |||
回轉速 | r.p.m. | 50 | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 13 | |||
雙向重覆精度 | Second | 4 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【55】 | |||
N-m | 545 | ||||
瞬間切削扭力 | 【kgf-m】 | 【89】 | |||
N-m | 871 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 空壓/油壓 | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 6/20 | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【40/93】 | |||
N-m | 392/911 | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 200 | ||
(使用尾座) | kg | 400 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 400 | |||
容許負重 (鎖緊時) | F | Kgf | 4300 | ||
N | 42140 | ||||
FxL | Kgf-m | 【40/93】 | |||
N-m | 392/911 | ||||
FxL | Kgf-m | 490 | |||
N-m | 4802 | ||||
制品重量 | kg | 126 | |||
慣性矩 | kg-m² | 6.12 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。