詳細介紹
型號 | 全系列型號分為HB-2500、HB-4500 HB-6500、HB-8500 | ||
分類 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 |
行程 | X軸 | mm | 2500-8500(長度可定制) |
Y軸 | mm | 670 | |
Z軸 | mm | 650 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 12000 |
主軸功率 | kw | 11 | |
傳動方式 | 直結(jié)式 | ||
主軸錐度 | BT-40(Φ150外徑) | ||
移動速度 | 三軸移動速度 | m/min | 60x28x28 |
切削進給速度 | mm/min | 1-20,000 | |
精度 | 小輸入單元 | mm | 0.001 |
定位精度 | mm | JIS±0.02mm | |
重復(fù)定位精度 | mm | JIS±0.01mm | |
圓盤式刀庫 (ATC) | *數(shù)量 | 把 | 24 |
相鄰換刀時間 | sec | 2.0sec | |
大*重量/直徑 | 8/ψ125mm | ||
三軸傳動方式 | Y、Z軸 | 滾珠螺桿 | |
X軸 | 齒輪齒條,雙驅(qū)結(jié)構(gòu) | ||
滑塊形式 | 三軸線軌 | ||
潤滑冷卻系統(tǒng) | 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 水冷+霧化 | ||
排屑系統(tǒng) | 鏈式排屑機 | ||
控制及驅(qū)動系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子828D | |
三軸驅(qū)動 | 西門子伺服 | ||
主軸驅(qū)動 | 西門子伺服電機 | ||
機械規(guī)格 | 氣壓需求 | 6kg | 6 |
重 量 | Kg | 6500-25000 | |
機床高度 | mm | 3500 | |
占地面積(L*W*H) | mm | 6500-13000x3400mm |
可以根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格機型