詳細介紹
X系列立式擺線針輪減速機產品特點
立式擺線針輪減速機是一種應用行星傳動原理,采用擺線針輪嚙合,設計*、結構新穎的減速機構。這種減速機在絕大多數情況下已替代兩級、三級普通圓柱齒輪減速機及圓柱蝸桿減速機,在*、航天、冶金、礦山、石油、化工、船舶、輕工、食品、紡織、印染、制藥、橡膠、塑料、及起重運輸等方面得到日益廣泛的應用。
產品特點
1.傳動比大。一級減速時傳動比為1/6--1/87。兩級減速時傳動比為1/99--1/7569;三級傳動時傳動比為1/5841--1/658503。另外根據需要還可以采用多級組合,速比達到大。
2.傳動效率高。由于嚙合部位采用了滾動嚙合,一般一級傳動效率為90%--95%。
3.結構緊湊,體積小,重量輕。體積和普通圓柱齒輪減速機相比可減小2/1--2/3。
4.故障少,壽命長。主要傳動嚙合件使用軸承鋼磨削制造,因此機械性能與耐磨性能均佳,又因其為滾動摩擦,因而故障少,壽命長。
5.運轉平穩可靠。因傳動過程中為多齒嚙合,所以使之運轉平穩可靠,噪聲低。
6.拆裝方便,容易維修。
7.過載能力強,耐沖擊,慣性力矩小,適用于起動頻繁和正反轉運轉的特點。
8000擺線針輪減速機型號對照表
8000系列XL、XLD型擺線針輪減速機外形及安裝尺寸
系列 | 機座號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出軸尺寸 | 輸入軸尺寸 | ||||||||||||||||
D2 | L1 | CF | D3 | D4 | P | E | M | n-d | D | e | b | h | s | t | D1 | e1 | b1 | h1 | t1 | ||
8000 系列 | 8075 | 120 | 145 | 55 | 102 | 80 | 3 | 8 | 34 | 6- 9 | 14 | 25 | 5 | 16 | ─ | 11 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 |
8085 | 160 | 151 | 56 | 134 | 110 | 3 | 9 | 42 | 4- 11 | 18 | 30 | 6 | 20.5 | ─ | 14.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8095 | 160 | 202 | 94 | 134 | 110 | 3 | 9 | 48 | 4- 11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8105 | 160 | 208 | 108 | 134 | 110 | 3 | 9 | 48 | 4- 11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8115 | 210 | 259 | 123 | 180 | 140 | 4 | 13 | 69 | 6- 11 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
8125 | 210 | 259 | 123 | 180 | 140 | 4 | 13 | 69 | 6- 11 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
8130 | 260 | 321 | 164 | 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6- 11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10 | 44.5 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8135 | 260 | 321 | 164 | 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6- 11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10 | 44.5 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8145 | 260 | 341 | 164 | 230 | 200 | 4 | 15 | 96 | 6- 11 | 50 | 81 | 14 | 53.5 | M10 | 44.5 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8155 | 260 | 341 | 164 | 230 | 200 | 4 | 15 | 96 | 6- 11 | 50 | 81 | 14 | 53.5 | M10 | 44.5 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
8160 | 340 | 413 | 219 | 310 | 270 | 4 | 20 | 89 | 6- 11 | 60 | 80 | 18 | 64 | M10 | 53 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
8165 | 340 | 413 | 219 | 310 | 270 | 4 | 20 | 89 | 6- 11 | 60 | 80 | 18 | 64 | M10 | 53 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
8170 | 400 | 477 | 258 | 360 | 316 | 5 | 22 | 94 | 8- 14 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | M12 | 62.5 | 35 | 55 | 10 | 38 | 30 | |
8175 | 400 | 477 | 258 | 360 | 316 | 5 | 22 | 94 | 8- 14 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | M12 | 62.5 | 35 | 55 | 10 | 38 | 30 | |
8180 | 430 | 527 | 279 | 390 | 345 | 5 | 22 | 110 | 8- 18 | 80 | 100 | 22 | 85 | M12 | 71 | 40 | 65 | 12 | 43 | 35 | |
8185 | 430 | 527 | 279 | 390 | 345 | 5 | 22 | 110 | 8- 18 | 80 | 100 | 22 | 85 | M12 | 71 | 40 | 65 | 12 | 43 | 35 | |
8190 | 490 | 617 | 320 | 450 | 400 | 6 | 30 | 145 | 12- 18 | 95 | 125 | 25 | 100 | M20 | 86 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 39.5 | |
8195 | 490 | 617 | 320 | 450 | 400 | 6 | 30 | 145 | 12- 18 | 95 | 125 | 25 | 100 | M20 | 86 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 39.5 | |
8205 | 455 | 678 | 298 | 405 | 355 | 5 | 30 | 204 | 8- 22 | 100 | 165 | 28 | 106 | M20 | 90 | 45 | 82 | 14 | 48.5 | 39.5 | |
8215 | 490 | 708 | 323 | 440 | 390 | 7 | 35 | 203 | 8- 24 | 110 | 165 | 28 | 116 | M20 | 100 | 50 | 82 | 14 | 53.5 | 44.5 | |
8225 | 535 | 752 | 356 | 475 | 415 | 10 | 35 | 210 | 8- 27 | 120 | 165 | 32 | 127 | M20 | 104 | 55 | 82 | 16 | 59 | 49 | |
8235 | 570 | 839 | 378 | 510 | 450 | 10 | 40 | 250 | 8- 27 | 130 | 200 | 32 | 137 | M24 | 119 | 60 | 105 | 18 | 64 | 53 | |
8245 | 635 | 877 | 407 | 560 | 485 | 10 | 40 | 250 | 8- 33 | 140 | 200 | 36 | 148 | M24 | 128 | 65 | 105 | 18 | 69 | 58 | |
8255 | 685 | 1040 | 480 | 610 | 535 | 10 | 45 | 295 | 8- 33 | 160 | 240 | 40 | 169 | M30 | 147 | 80 | 130 | 22 | 85 | 71 | |
8265 | 750 | 1150 | 532 | 750 | 570 | 10 | 50 | 360 | 8- 39 | 170 | 300 | 40 | 179 | M30 | 170 | 80 | 130 | 22 | 85 | 71 | |
8270</, DIV>
| 1160 | 1462 | 796 | 1160 | 900 | 10 | 60 | 355 | 8- 39 | 180 | 320 | 45 | 190 | M30 | 180 | 90 | 150 | 25 | 95 | 81 | |
8275 | 1160 | 1462 | 796 | 1160 | 900 | 10 | 60 | 355 | 8- 39 | 180 | 320 | 45 | 190 | M30 | 180 | 90 | 150 | 25 | 95 | 81 |
8000系列XLE、XLED型擺線針輪減速機外形及安裝尺寸
系列 | 機座號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出軸尺寸 | 輸入軸尺寸 | ||||||||||||||||
D2 | L1 | CF | D3 | D4 | P | E | M | n-d | D | e | b | h | s | t | D1 | e1 | b1 | h1 | t1 | ||
8000系列 | 8075A | 120 | 178 | 91 | 102 | 80 | 3 | 8 | 34 | 6-9 | 14 | 25 | 5 | 16 | ─ | 11 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 |
8085A | 160 | 184 | 89 | 134 | 110 | 3 | 9 | 42 | 4-11 | 18 | 30 | 6 | 20.5 | ─ | 14.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8095A | 160 | 243 | 142 | 134 | 110 | 3 | 9 | 48 | 4-11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8105A | 160 | 257 | 156 | 134 | 110 | 3 | 9 | 48 | 4-11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8115A | 210 | 293 | 171 | 180 | 140 | 4 | 13 | 69 | 6-11 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8115B | 210 | 312 | 183 | 180 | 140 | 4 | 13 | 69 | 6-11 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8130A | 260 | 347
| 218
| 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8135A | |||||||||||||||||||||
8130B | 260 | 363
| 227
| 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8135B | |||||||||||||||||||||
8130C | 260 | 369
| 241
| 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 9.5 | |
8135C | |||||||||||||||||||||
8145A | 260 | 367 | 218 | 230 | 200 | 4 | 15 | 96 | 6-11 | 50 | 81 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8145B | 383 | 227 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | ||||||||||||||
8145C | 389 | 241 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | ||||||||||||||
8160A | 340 | 433
| 285
| 310 | 270 | 4 | 20 | 89 | 6-11 | 60 | 80 | 18 | 64 | M10×18 |
53
| 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | |
8165A | |||||||||||||||||||||
8160B | 439
| 299
| 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
8165B | |||||||||||||||||||||
8160C | 462
| 300
| 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||||
8165C | |||||||||||||||||||||
8170A | 400 | 478
| 324
| 360 | 316 | 5 | 22 | 94 | 8-14 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | M12×24 | 62.5 | 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | |
8175A | |||||||||||||||||||||
8170B | 484
| 338
| 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
8175B | |||||||||||||||||||||
8170C | 509
| 342
| 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||||
8175C | |||||||||||||||||||||
8180A | 430 | 629
| 364
| 390 | 345 | 5 | 22 | 110 | 8-18 | 80 | 100 | 22 | 85 | M12×24 | 71 | 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | |
8185A | |||||||||||||||||||||
8180B | 653
| 386
| 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
8185B | |||||||||||||||||||||
8190A | 490 | 577
| 411
| 450 | 400 | 6 | 30 | 145 | 12-18 | 95 | 125 | 25 | 100 | M20×34 | 86 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | |
8195A | |||||||||||||||||||||
8190B | 629 | 427 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
8195B |
|
| |||||||||||||||||||
8205A | 455 | 670 | 393 | 405 | 355 | 5 | 30 | 204 | 8-22 | 100 | 165 | 28 | 106 | M20×34 | 90 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | |
8205B | 705 | 420 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
8215A | 490 | 731 | 447 | 440 | 390 | 7 | 35 | 203 | 8-24 | 110 | 165 | 28 | 116 | M20×34 | 100 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | |
8215B | 780 | 472 | 30 | 45 | 8 | 26 | 26 | ||||||||||||||
8225A | 535 | 773 | 482 | 475 | 415 | 10 | 35 | 210 | 8-27 | 120 | 165 | 32 | 127 | M20×34 | 109 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | |
8225B | 860 | 525 | 35 | 55 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||
8235A | 570 | 883 | 529 | 510 | 450 | 10 | 40 | 250 | 8-27 | 130 | 200 | 32 | 137 | M24×41 | 119 | 30 | 45 | 8 | 26 | 26 | |
, 8235B | 938 | 551 | 40 | 65 | 12 | 35 | 35 | ||||||||||||||
8245A | 635 | 921 | 566 | 560 | 485 | 10 | 40 | 250 | 8-33 | 140 | 200 | 36 | 148 | M24×41 | 128 | 30 | 45 | 8 | 26 | 26 | |
8245B | 975 | 587 | 40 | 65 | 12 | 35 | 35 | ||||||||||||||
8255A | 685 | 1081 | 661 | 610 | 535 | 10 | 45 | 295 | 8-33 | 160 | 240 | 40 | 169 | M30×49 | 147 | 35 | 55 | 10 | 30 | 30 | |
8255B | 1133 | 684 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 39.5 | ||||||||||||||
8265A | 750 | 1243 | 728 | 660 | 570 | 10 | 50 | 360 | 8-39 | 170 | 300 | 40 | 179 | M30×49 | 157 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 39.5 | |
8270A | 1160 | 1504 | 994 | 1020 | 900 | 10 | 60 | 355 | 8-39 | 180 | 320 | 45 | 190 | M42×49 | 165 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 39.5 | |
8275A |
擺線針輪減速機實體模型
系列 | 機座號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出軸尺寸 | 輸入軸尺寸 | ||||||||||||||||
D2 | L1 | CF | D3 | D4 | P | E | M | n-d | D | e | b | h | s | t | D1 | e1 | b1 | h1 | t1 | ||
8000系列 | 8075A | 120 | 178 | 91 | 102 | 80 | 3 | 8 | 34 | 6-9 | 14 | 25 | 5 | 16 | ─ | 11 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 |
8085A | 160 | 184 | 89 | 134 | 110 | 3 | 9 | 42 | 4-11 | 18 | 30 | 6 | 20.5 | ─ | 14.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8095A | 160 | 243 | 142 | 134 | 110 | 3 | 9 | 48 | 4-11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8105A | 160 | 257 | 156 | 134 | 110 | 3 | 9 | 48 | 4-11 | 28 | 35 | 8 | 31 | ─ | 24 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8115A | 210 | 293 | 171 | 180 | 140 | 4 | 13 | 69 | 6-11 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8115B | 210 | 312 | 183 | 180 | 140 | 4 | 13 | 69 | 6-11 | 38 | 55 | 10 | 41 | ─ | 33 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8130A | 260 | 347
| 218
| 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8135A | |||||||||||||||||||||
8130B | 260 | 363
| 227
| 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
8135B | |||||||||||||||||||||
8130C | 260 | 369
| 241
| 230 | 200 | 4 | 15 | 76 | 6-11 | 50 | 61 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 9.5 | |
8135C | |||||||||||||||||||||
8145A | 260 | 367 | 218 | 230 | 200 | 4 | 15 | 96 | 6-11 | 50 | 81 | 14 | 53.5 | M10×18 | 44.5 | 12 | 25 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
8145B | 383 | 227 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | ||||||||||||||
8145C | 389 | 241 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | ||||||||||||||
8160A | 340 | 433
| 285
| 310 | 270 | 4 | 20 | 89 | 6-11 | 60 | 80 | 18 | 64 | M10×18 |
53
| 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | |
8165A | |||||||||||||||||||||
8160B | 439
| 299
| 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
8165B | |||||||||||||||||||||
8160C | 462
| 300
| 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||||
8165C | |||||||||||||||||||||
8170A | 400 | 478
| 324
| 360 | 316 | 5 | 22 | 94 | 8-14 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | M12×24 | 62.5 | 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | |
8175A | |||||||||||||||||||||
8170B | 484
| 338
| 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
8175B | |||||||||||||||||||||
8170C | 509
| 342
| 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||||
8175C | |||||||||||||||||||||
8180A | 430 | 629
| 364
| 390 | 345 | 5 | 22 | 110 | 8-18 | 80 | 100 | 22 | 85 | M12×24 | 71 | 15 | 25 | 5 | 12 | 12 | |
8185A | |||||||||||||||||||||
8180B | 653
| 386
| 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
8185B | |||||||||||||||||||||
8190A | 490 | 577
| 411
| 450 | 400 | 6 | 30 | 145 | 12-18 | 95 | 125 | 25 | 100 | M20×34 | 86 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | |
8195A | |||||||||||||||||||||
8190B | 629 | 427 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
8195B |
|
| |||||||||||||||||||
8205A | 455 | 670 | 393 | 405 | 355 | 5 | 30 | 204 | 8-22 | 100 | 165 | 28 | 106 | M20×34 | 90 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 14.5 | |
8205B | 705 | 420 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
8215A | 490 | 731 | 447 | 440 | 390 | 7 | 35 | 203 | 8-24 | 110 | 165 | 28 | 116 | M20×34 | 100 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | |
8215B | 780 | 472 | 30 | 45 | 8 | 26 | 26 | ||||||||||||||
8225A | 535 | 773 | 482 | 475 | 415 | 10 | 35 | 210 | 8-27 | 120 | 165 | 32 | 127 | M20×34 | 109 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 18.5 | |
8225B | 860 | 525 | 35 | 55 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||
8235A | 570 | 883 | 529 | 510 | 450 | 10 | 40 | 250 | 8-27 | 130 | 200 | 32 | 137 | M24×41 | 119 | 30 | 45 | 8 | 26 | 26 | |
, 8235B | 938 | 551 | 40 | 65 | 12 | 35 | 35 | ||||||||||||||
8245A | 635 | 921 | 566 | 560 | 485 | 10 | 40 | 250 | 8-33 | 140 | 200 | 36 | 148 | M24×41 | 128 | 30 | 45 | 8 | 26 | 26 | |
8245B | 975 | 587 | 40 | 65 | 12 | 35 | 35 | ||||||||||||||
8255A | 685 | 1081 | 661 | 610 | 535 | 10 | 45 | 295 | 8-33 | 160 | 240 | 40 | 169 | M30×49 | 147 | 35 | 55 | 10 | 30 | 30 | |
8255B | 1133 | 684 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 39.5 | ||||||||||||||
8265A | 750 | 1243 | 728 | 660 | 570 | 10 | 50 | 360 | 8-39 | 170 | 300 | 40 | 179 | M30×49 | 157 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 39.5 | |
8270A | 1160 | 1504 | 994 | 1020 | 900 | 10 | 60 | 355 | 8-39 | 180 | 320 | 45 | 190 | M42×49 | 165 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 39.5 | |
8275A |
擺線針輪減速機實體模型