當前位置:昆山良將精密機械有限公司>>雕銑機>> DX-650數控雕銑機
本機床在繼承傳統機床基礎框架剛性強、結構對稱、穩定性強等優點的基礎上,引進的動態剛性設計理念,優化設計了移動部件。機床扭矩大,快速響應特性佳,適用于汽車、模具、航空航天、、五金等各種機械加工領域的需求。
機床總體布局為框架結構,底座固定,工作臺在底座上作X向移動。
?主軸轉速可達24000rpm,三軸快速移動可達12m/min,切削進給速度可達12m/min。
5、插補功能
直線插補、四個軸 圓弧插補 螺旋線插補
6、刀具補償RS232—C通訊接口 程序保護功能
17、裝箱單
七、主要規格及技術參數
產品型號 | DX-650 | 單位 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 600X500 | mm |
工作臺承重 | 0.3 | T | |
T型槽寬度 | 5X14 | mm | |
加工范圍 | X軸行程 | 600 | mm |
Y軸行程 | 500 | mm | |
Z軸行程 | 245 | mm | |
主軸 | 錐孔型號 | BT30 |
|
拉釘規格 | 45度 |
| |
轉速范圍 | 2000-24000 | rpm | |
主軸電機功率 | 5.5電主軸 | KW | |
進給 | 切削進給速度范圍 | 10-10000 | mm/min |
X軸快速移動 | 12000 | mm/min | |
Y軸快速移動 | 12000 | mm/min | |
Z軸快速移動 | 12000 | mm/min | |
系統配置 | 新代21MA |
| |
刀庫 | 岡田12把刀 | ||
外形尺寸 | 三軸導軌規格(XYZ) | Y/Z軸-30#線軌 |
|
X軸30#線軌 | |||
三軸絲桿規格(XYZ) | X軸2510 |
| |
Y軸2510 | |||
Z軸2510 | |||
軸承規格 | X軸20TAC47B |
| |
Y軸20TAC47B | |||
Z軸20TAC47B | |||
主機外形尺寸 | 約1900X1700X2100 | mm | |
主機重量 | 約3.2 | T |
因客戶訂貨款式及批次不同,外形尺寸請參照地基圖。
八、主要采購件清單
序號 | 名稱 | 生產廠家 | 特殊訂貨 |
1 | 數控系統 | 新代21MA |
|
2 | 絲桿 | 中國臺灣上銀或力士樂 |
|
3 | 絲桿支撐軸承 | 日本NSK,NTN |
|
4 | 滾珠直線導軌 | 中國臺灣上銀或力士樂 |
|
5 | 主軸 | 無錫榮華 |
|
6 | 打刀缸 | 臺資 |
|
7 | 精密鎖緊螺母 | 中國臺灣銀錫 |
|
9 | 潤滑系統主要元件 | 中國臺灣寶騰 |
|
10 | 氣動系統主要元件 | 中國臺灣亞德克 |
|
11 | 氮氣平衡主要元件 | 國產 |
|
12 | 電氣系統主要元件 | 德國施耐德 |
|
13 | 拖鏈 | 河北中意 | |
14 | X向鋼板防護罩 | 鴻旺 | |
15 | Y向風琴防護罩 | 鴻旺 |
|
16 | 水泵 | 臺資 |
|
九、機床選配配置(需另付費)
序號 | 項目 | 備注 | 選擇情況 |
1 |
|
|
|
2 | 刀庫 | 12把刀 |
|
十、注意事項
客戶必須嚴格按照我司提供的地基圖制作地基,若需更改,必須得到我司書面確認,否則良將無法保證機床的使用精度。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。