您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:六安瑞普數(shù)控裝備有限公司>>數(shù)控車床>> NTC61200J 系列數(shù)控車床NTC61200J系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)NTC61200J 系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-14 11:58:07瀏覽次數(shù):632次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)規(guī)格 | NTC61160J | NTC61180J | NTC61200J | NTC61220J | NTC61240J | NTC61250J |
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm |
刀架大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | 2150mm |
距 | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | |||||
大工件承重 | 32T | |||||
床身寬度 | 1600mm | |||||
主軸箱 | ||||||
通孔直徑 | 85mm | |||||
主軸錐度 | ф120mm 錐度 1:7 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 0.86~160r/min 手動(dòng)三檔無級(jí)變速 | |||||
進(jìn)給箱 | ||||||
公制螺紋加工范圍 | 2-40mm | |||||
英制螺紋加工范圍 | 1-14 | |||||
模數(shù)螺紋加工范圍 | 1.5-20mm | |||||
縱向進(jìn)給范圍 | 0.125-4.8mm/主軸每轉(zhuǎn) | |||||
橫向進(jìn)給范圍 | 0.063-2.4mm/主軸每轉(zhuǎn) | |||||
速移速度(縱向/橫向) | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
刀架 | ||||||
刀架截面 | 70 x 70mm | |||||
大拖板 | ||||||
大拖板大橫向行程 | 700mm | |||||
中拖板大行程 | 600mm | |||||
尾架 | ||||||
尾架套筒直徑 | 300mm | |||||
尾架套筒錐度 | ф100 錐度 1:7 | |||||
尾架套筒大行程 | 300mm | |||||
中心架 | ||||||
閉式中心架 | ф400-750mm | |||||
開式中心架 | ф650-1200mm | |||||
主電機(jī) | ||||||
功率 | 80kw (直流) | |||||
快速進(jìn)給電機(jī) | 1.5kw | |||||
尾架快速進(jìn)給電機(jī) | 1.5kw | |||||
機(jī)器尺寸和重量 | 3000mm | 37500kg | 8600x2480x2280mm | |||
4000mm | 39000kg | 9600x2480x2280mm | ||||
5000mm | 40500kg | 10600x2480x2280mm | ||||
6000mm | 42000kg | 11600x2480x2280mm | ||||
8000mm | 45000kg | 13600x2480x2280mm | ||||
10000mm | 48000kg | 15600x2480x2280mm | ||||
12000mm | 52000kg | 17600x2480x2280mm | ||||
16000mm | 58000kg | 21600x2480x2280mm | ||||
規(guī)格 | NTC61160J/63 | NTC61180J/63 | NTC61200J/63 | NTC61220J/63 | NTC61240J/63 | NTC61250J/63 |
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm |
刀架大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | 2150mm |
距 | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | |||||
大工件承重 | 63T | |||||
床身寬度 | 2100mm | |||||
主軸箱 | ||||||
通孔直徑 | 85mm | |||||
主軸錐度 | ф120mm 錐度 1:7 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 0.625~125r/min 手動(dòng)三檔無級(jí)變速 | |||||
進(jìn)給箱 | ||||||
公制螺紋加工范圍 | 2-40mm | |||||
英制螺紋加工范圍 | 1-14 | |||||
模數(shù)螺紋加工范圍 | 1.5-20mm | |||||
縱向進(jìn)給范圍 | 0.125-4.8mm/主軸每轉(zhuǎn) | |||||
橫向進(jìn)給范圍 | 0.063-2.4mm/主軸每轉(zhuǎn) | |||||
速移速度(縱向/橫向) | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
刀架 | ||||||
刀架截面 | 70 x 70mm | |||||
大拖板 | ||||||
大拖板大橫向行程 | 900mm | |||||
中拖板大行程 | 600mm | |||||
尾架 | ||||||
尾架套筒直徑 | 500mm | |||||
尾架套筒錐度 | ф160mm 錐度 1:7 | |||||
中心架 | ||||||
閉式中心架 | ф400-750mm | |||||
開式中心架 | ф650-1200mm | |||||
主電機(jī) | ||||||
功率 | 110kw (直流) | |||||
快速進(jìn)給電機(jī) | 1.5kw | |||||
尾架快速進(jìn)給電機(jī) | 1.5kw | |||||
機(jī)器尺寸和重量 | 3000mm | 37500kg | 8600x2480x2280mm | |||
4000mm | 39000kg | 9600x2480x2280mm | ||||
5000mm | 40500kg | 10600x2480x2280mm | ||||
6000mm | 42000kg | 11600x2480x2280mm | ||||
8000mm | 45000kg | 13600x2480x2280mm | ||||
10000mm | 48000kg | 15600x2480x2280mm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。