加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
東莞市臺智數控科技有限公司
木工雕刻機主要應用于各種木料 亞克力 PVC 密度板 EVA 雪弗板 有機玻璃 透光云石 鋁塑板等等材質雕刻切割
鏤銑平面浮雕鏤空等加工
木工雕刻機
應用行業: | ||||||||||
木門及家具裝飾行業:實木及復合門.衣櫥門.大面積板材平面雕刻.實木雕花鏤洗.板式家具雕刻.仿古紅 | ||||||||||
木家具雕刻.實木藝術壁畫雕刻等。 | ||||||||||
木制工藝品加工:鐘表框.工藝相框.薄鋁板工藝品鏤洗雕刻.電器柜臺面.體育用品器材。 | ||||||||||
電子產品行業:電路板.絕緣材料.LED顯示屏.家電外殼或模型等雕刻鏤洗。 | ||||||||||
樂器生產行業:雕刻樂器三維曲面.外形切割.如大小提琴面板.琴頭雕刻鏤洗。 | ||||||||||
EVA加工行業:EVA材質包裝工具器械.科研.電子產品等內襯的雕刻鏤洗。 | ||||||||||
臺智TZ-1325A款雕刻機技術參數 | ||||||||||
機器說明 Machine Specifications | ||||||||||
項目/機型 ITEM/MODEL | TZ-1325A款數控雕刻機 | |||||||||
加工材料WORK MATERIAL | 保麗龍,石膏,玻紋,塑料,木 | |||||||||
工作臺 WORL TABLE | ||||||||||
工作臺形式 Table | T形槽/真空平臺 | |||||||||
工作臺尺寸 Table size | 1300*2500mm | |||||||||
大工作負重 Table load capacity | 1000KG | |||||||||
工作行程 MOVEMENT &RQNT3 | ||||||||||
XYZ行程 XYZ stroke | 1300*2500*200mm(可定制) | |||||||||
主軸鼻端至工作臺平面 Spindle nose to work table | 250mm | |||||||||
機床精度 ACCURACY | ||||||||||
軸運動定位精度Positioning accuracy | 0.05mm/300mm | |||||||||
軸重復定位精度 Repeatability accuracy | 0.03 | |||||||||
主軸 SPLNDLE | ||||||||||
主軸功率 Spindle power | 5KW(可選2.2KW、3KW、7.5KW、9KW) | |||||||||
主軸轉速 Spindle speed range | 24000RPM | |||||||||
換刀形式 Change cutters form | 手動(可選氣動換刀) | |||||||||
夾具規格 Collet | f16f12.7f10f8f6f4f3.175 | |||||||||
進給速度 FEEDING SPEED | ||||||||||
大快速進給速度 Rapid traverse | 20M | |||||||||
大切削進給速度 Cutting feed rate | 15M | |||||||||
所需動力機床尺寸 POWER / SIZE | ||||||||||
氣壓 Air prassure | 0.6~0.8mp | |||||||||
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06~0.08)mp | |||||||||
電源要求 Power spec | AC 220V (3P 4L)50~60Hz) | |||||||||
機臺外罩 Shape sheet metal | 無 | |||||||||
總功率 Total Power | 8KW | |||||||||
重量 Machine weight | 2000KG | |||||||||
機臺外形尺寸 Machine size | 3200mm*1800mm*1600mm | |||||||||
數碼控制系統 NC SPECIFICATIONS | ||||||||||
控制系統 | 維宏 | 系統盤 | 1G | |||||||
同時減速軸 | 三軸 | 數據盤 | 2G | |||||||
少移動單位 | 0.001mm | 系統盤保護 | 讀取,自動殺毒 | |||||||
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發生器 | MPG |
木工雕刻機
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份