當前位置:濟南天翊匯力機器有限公司>>母線加工機>> MCJ-40母線沖剪機
參數 | 單位 | MCJ-40 | MCJ-50 |
公稱力 | KN | 400 | 500 |
定位速度 | m/min | 40 | 40 |
X軸行程 | mm | 1250 | 1250 |
Y軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
Z軸行程 | mm | 200 | 200 |
沖孔頻率 | hpm | 50 | 50 |
模位數 | 個 | 6 | 6 |
控制軸數 |
| 3 | 3 |
孔距精度 | mm | +[0.2+(L/400)] | +[0.2+(L/400)] |
沖孔板厚 | mm | 銅板12;鋼板10 | 銅板15;鋼板12 |
一次沖孔直徑 | mm | Φ32 | Φ32 |
控制系統 |
| SIEMENS 802C | SIEMENS 802C |
加工板材尺寸 | mm | 6000×200 | 6000×200 |
總重量 | Kg | 4500 | 4500 |
液壓缸行程 | mm | 40 | 40 |
液壓力 | bar | 270 | 270 |
空氣壓力 | bar | 5 | 5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。