當前位置:南通茂溢機床有限公司>> MJZ3215型1500mm自動跑車木工帶鋸
規格型號 參數名稱 | 單位 | MJZ3215 | 規格型號 參數名稱 | 單位 | MJZ3215 |
鋸輪直徑 | mm | 1500 | 跑車前進、后退速度 | m/min | 0-85 |
鋸輪寬度 | mm | 180 | 鋸木直徑 | mm | 1500 |
鋸輪轉速 | r/min | 530 | 鋸木長度 | mm | 8000 |
上、下鋸輪中心距離 | mm | 3000 | 原木重量 | kg | 8000 |
鋸機主電機功率 | kw | 75 | 跑車拖動電機功率 | kw | 18.5 |
卡木樁數量 | sets | 4 | 執行元件控制方式 | 液壓 | |
翻料臂數量 | sets | 3 | 機床總功率 | kw | 98 |
卡木樁至鋸條距離 | mm | 1500 | 機床總重量(約) | kg | 25000 |
卡木樁微調行程 | mm | 150 |
由于我們的產品不斷改進發展,因此產品的詳細結構與技術參數如有變動不另行通知。
上一張:無 下一張:MJ3215B型1500mm木工帶鋸
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。