您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:潭佳精密科技股份有限公司>>4軸分度盤>>AD 系列>> HI-255HI 系列(齒式油剎)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HI-255
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地臺中市
聯(lián)系方式:潭佳查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-01-17 13:06:22瀏覽次數(shù):709次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 功能類型 | 其他類型 |
---|
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
Diameter of Center Through Hole | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重復精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:油壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | - |
三菱 錐軸(臺) | 直軸(陸) | |
減速比 | - | |
盤面大轉(zhuǎn)速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 立式![]() | kg |
使用尾座 | kg | |
臥式![]() | kg | |
容許負載(轉(zhuǎn)盤夾緊時) | F![]() | kgf |
FxL![]() | kgf.m | |
FxL![]() | kgf.m | |
轉(zhuǎn)臺重量(不含馬達) | kg |
HI 系列(齒式油剎)
HI-255 | HI-320 | HI-400 | HI-500 |
---|---|---|---|
Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 |
Ø50H7 | Ø80H7 | Ø80H7 | Ø120H7 |
Ø50 | Ø80 | Ø80 | Ø120 |
160 | 210 | 255 | 310 |
205 | 250 | 255 | 290 |
12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
1º or 5º | 1º or 5º | 1º or 5º | 1º or 5º |
±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 | 35 |
300 | 400 | 500 | 1000 |
ß8is (錐軸) | ß22is (直軸) | ß22is (直軸) | ß22is (直軸) |
HF- 104 / 154 | HF-204 | HF-204 | HF-204 |
1:120 | 1:120 | 1:120 | 1:180 |
33.3 | 25 | 25 | 16.6 |
24.8 | 44.8 | 100 | 187.5 |
125 | 175 | 250 | 400 |
300 | 400 | 500 | 600 |
300 | 350 | 500 | 600 |
1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
175 | 250 | 300 | 600 |
300 | 400 | 500 | 1000 |
120 | 210 | 320 | 410 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。