加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
山東盛凱機械設備有限公司
安裝形式 | 落地式 | 表面粗糙度Ra | 1.6μm |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌 | 產地 | 國產 |
床身最大回轉直徑 | 630mm | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 |
工件最大加工長度 | 1500mm | 工件最大加工直徑 | 195mm |
機床大小 | 中型 | 機床自重 | 4500kg |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 加工用途 | 切斷,倒角,銑削平面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,雕刻,球面,臺階 |
界面語言 | 中文,英文 | 控制形式 | 數控 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 售后保修期 | 12個月 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3650*1620*1650mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 雙軸 | 主電機功率 | 7.5kw |
主軸通孔直徑 | 200mm | 主軸中心高 | 315mm |
自動化程度 | 全自動 | 最大管子直徑 | 195mm |
管螺紋車床性能特點:
主軸孔徑打,通過性高,雙卡盤工件夾持穩定
優質高強度鑄鐵鑄造整體床身剛性好,精度高
導軌表面經過超音頻猝火處理,硬度高,壽命長
拖板采用導軌面貼塑工藝、耐磨性好,精度高
管螺紋車床可選配置
西門子、發那科、廣數和凱恩帝等數控系統、全封閉防護罩、立臥式刀塔
標準配置
四工位電動刀架、自動集中潤滑系統、冷氣系統、半封閉防護罩
QK1319數控管螺紋車床技術參數
Main tecnical parameters of QK1319 pipe threading lathe
項目(Item) | 單位(Unit) | QK1319 | |
Nc系統 Nc System |
| 標準配置(standardequipment):GSK980TC3 選配(Alternativeconfiguration):FANUC 0i Mate Td; FANUC 0i Td ;SIMENS 808D;KND K1000Ti;GSK980TDC | |
床身上大回轉直徑 Max dia.swing over bed | mm | 630 | |
刀架上大回轉直徑 Max dia.swing over cross slide | mm | 340 | |
大*距 Max.length of work-piece | mm | 1500 | |
床身寬度 Width of bed | mm | 550 | |
主軸孔徑 Spindle bore | mm | 200 | |
主電機功率 Power of spindle motor | Kw | 11 | |
主軸變速形式 Mode of spindle speed |
| 兩檔變頻,檔內無極變速 Two gears, smooth adjustment | |
主軸轉速范圍 Range of spindle speed | r/min | 低檔(L):25-120 高檔(H):100-500 | |
X/Z軸大行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:350 Z:1250 | |
X/Z軸快速移動速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000 | |
X軸電機 X-axis motor | 轉速 Speed | r/min | 1500 |
轉矩 Torgue | N.m | 10 | |
功率 Power | Kw | 1.5 | |
Z軸電機 X-axis motor | 轉速 Speed | r/min | 1500 |
轉矩 Torgue | N.m | 15 | |
功率 Power | Kw | 2.3 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直徑 Diameter | mm | 100 |
行程 Travel | mm | 250 | |
錐度 Taper |
| 莫氏5號 Morse NO.5 | |
電動刀架 Electric tool-post | 型號 Model |
| LDB4-6163A |
形式 No.of tool stations |
| 立式四工位Vertical four-station | |
尺寸 Dimension | mm | 240×240 | |
換刀時間 Turret indexing time | S | 2.6 | |
卡盤 Chuck |
| K11-500三爪卡盤 K11-500 three jaw chuck | |
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |
重復定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |
機床外形尺寸(長*寬*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3657×1555×1360 | |
機床凈重 Machine weight | T | 4.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份