當前位置:東莞精誠數控科技有限公司>>數控線切割機床>> 中走絲機床
數控線切割機床 | ||||||||||||||
主要技術參數 Technical Parameters | 大錐度系列(BIG TAPER SERIES) | 快走絲系列(HS-WEDM SERIES) | ||||||||||||
型號 | Model | 單位(Unit) | JC-4050AT | JC-5060AT | JC-5063AT | JC-2532B | JC-3240B | JC-4050B | JC-4050CL | JC-5060CL | JC-5063B | JC-6380B | JC-63100BL | JC-80100B |
X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z-axis travel | mm | 400/500/300 | 500/600/300 | 500/630/300 | 250/320/300 | 320/400/400 | 400/500/400 | 400/500/400 | 500/600/400 | 500/630/400 | 630/800/400 | 630/1000/600 | 800/1000/600 |
工作臺尺寸(長×寬) | Worktable size(L×W) | mm | 800*540 | 980*660 | 980×660 | 630*460 | 700*480 | 800*540 | 740*500 | 830*570 | 980*660 | 1250*735 | 1240*750 | 1240*880 |
加工厚度 | The processing thickness | mm | 270 | 270 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
加工錐度 | Max.process taper | ° | ±15° | ±15° | ±30° | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° |
工作臺承重 | Max.weight of workpiece | Kg | 400 | 600 | 600 | 200 | 300 | 400 | 350 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
加工速度 | Max. cutting speed | mm²/min | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
加工精度 | Machining accuracy | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.007 | ±0.007 | ±0.007 | ±0.007 |
光潔度 | Surtace roughness | uRa | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 |
鉬絲直徑范圍 | Molybdenum wire diameter | mm | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
加工電流 | Max. machining current | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
機床功率 | Power consumption | V/Kw | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
機床裝箱尺寸(長×寬×高) | Packing dimensions of machine(L×W×H) | mm | 1900×1450×1800 | 2100×1650×2000 | 2100×1650×2000 | 1360×1060×1750 | 1550×1150×1750 | 1900×1450×1800 | 1800×1300×1700 | 1800×1400×1700 | 2100×1650×2000 | 2100×1650×2000 | 2250×2800×2000 | 2850×1850×2150 |
機床裝箱重量 | Packing weight of machine | Kg | 2000 | 2500 | 2600 | 1500 | 1700 | 1900 | 1800 | 2100 | 2600 | 3200 | 3700 | 4200 |
控制柜裝箱尺寸(長×寬×高) | Packing dimensions of controller(L×W×H) | mm | ||||||||||||
控制柜裝箱重量 | Packing weight of controller | Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。