詳細介紹
大攻絲直徑 | M24/M30 |
高攻絲次數 | 25次/min |
主軸錐度 | MT.3 |
主軸大行程 | 65mm |
主軸轉速范圍 | 88,125,218r/min |
主軸下端面至工作臺大距離 | 615mm |
主軸中心線至立柱表面距離 | 315mm |
主軸箱升降行程 | 450mm |
工作臺面尺寸 | 405×360mm |
螺距 | ≤3.5mm |
電動機 | 1.1KW |
凈重 | 320kg |
外形尺寸 | 935×600×1885mm |
注:機架為可選配件
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!
海南歐得立精密機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-27 14:34:51瀏覽次數:571
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:林偉祥查看聯系方式
大攻絲直徑 | M24/M30 |
高攻絲次數 | 25次/min |
主軸錐度 | MT.3 |
主軸大行程 | 65mm |
主軸轉速范圍 | 88,125,218r/min |
主軸下端面至工作臺大距離 | 615mm |
主軸中心線至立柱表面距離 | 315mm |
主軸箱升降行程 | 450mm |
工作臺面尺寸 | 405×360mm |
螺距 | ≤3.5mm |
電動機 | 1.1KW |
凈重 | 320kg |
外形尺寸 | 935×600×1885mm |
注:機架為可選配件
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!