您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市六欣機(jī)械有限公司>>回轉(zhuǎn)缸>> YMS-105-15/YMS-120-20/YMS-140-25/YMS-150-35瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YMS-105-15/YMS-120-20/YMS-140-25/YMS-150-35
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YMS-105-15/YMS-120-20/YMS-140-25/YMS-150-35
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:何小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-01-13 10:07:27瀏覽次數(shù):570次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YMS-105-15/YMS-120-2
瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YAST-100/YAST-125/YA
瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YASP-100/YASP-125/YA
瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YASC-100/YASC-125/YA
瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YAS65/YAS80/YAS100/Y
供應(yīng)瑞巖(SEOAM)中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸YMS-105-15/YMS-120-20/YMS-140-25/YMS-150-35
特征
• 長(zhǎng)度短(薄型) -
• 確保中心管通徑 -
• 啟動(dòng)速度增加 -
• 確保安全 -
圖紙
規(guī)格
Spec Model | Order NO. | Max. Permissible speed r.p.m | weight(With standard soft jaws) | Gd moment of inertia | Cylinder dia | Piston stroke | Piston surface area extend |
YMS-105-15 | 2MS10 | 6000 | 11.0 | 1.52(0.16) | 105 | 15 | 83.0 |
YMS-120-20 | 2MS12 | 5000 | 11.8 | 2.11(0.22) | 120 | 20 | 109.5 |
YMS-135-20 | 2MS13 | 5000 | 13.2 | 3.20(0.33) | 135 | 20 | 141.9 |
YMS-140-25 | 2MS14 | 5000 | 14.5 | 3.92(0.40) | 140 | 25 | 153.9 |
YMS-150-35 | 2MS15 | 4200 | 17.5 | 4.60(0.47) | 155 | 35 | 188.6 |
Spec Model | Piston surface area retract | Max draw bar pull extend | Max draw bar pull retract | Max operation pressure | Total leakage | Matching chuck | |
YMS-105-15 | 76.4 | 31.2(3183) | 28.7(2930) | 40.8 | 1.0 | CAS-06 | |
YMS-120-20 | 102.9 | 41.2(4200) | 38.7(3946) | 40.8 | 1.0 | CAS-08 | |
YMS-135-20 | 132.9 | 53.4(5442) | 50.0(5097) | 40.8 | 1.0 | CAS-08,CAS-10 | |
YMS-140-25 | 143.7 | 57.9(5902) | 54.1(5511) | 40.8 | 1.0 | CAS-10,CAS-12 | |
YMS-150-35 | 176.1 | 70.9(7233) | 66.3(6754) | 40.8 | 1.0 | CAS-12 |
尺寸
Item Model | C | D | E | F | G | J | K | L1 | L2 | L3 | L4 |
YMS-105-15 | 180 | 128 | 85 | 36 | 6 | 16 | 18 | 130 | 117.5 | 57 | 13.5 |
YMS-120-20 | 192 | 150 | 120 | 36 | 6 | 16 | 18 | 139 | 126.5 | 65 | 15.5 |
YMS-135-20 | 225 | 160 | 120 | 36 | 6 | 16 | 18 | 139 | 126.5 | 65 | 15.5 |
YMS-140-25 | 225 | 160 | 120 | 36 | 6 | 16 | 18 | 144 | 131.5 | 70 | 15.5 |
YMS-150-35 | 250 | 175 | 120 | 40 | 6 | 20 | 18 | 164 | 151.5 | 90 | 22.5 |
Item Model | L5 | L6 | L7 Max | L7 Min | L8 | L9 | M | T1 | T2 | T3 | |
YMS-105-15 | 46 | 28 | 53 | 38 | 23 | 25 | 28 | 6-M10 | M20XP2.5 | PF3/8 | |
YMS-120-20 | 46 | 28 | 53 | 33 | 23 | 25 | 28 | 6-M10 | M20XP2.5 | PF3/8 | |
YMS-135-20 | 46 | 28 | 58 | 38 | 23 | 25 | 28 | 6-M10 | M20XP2.5 | PF3/8 | |
YMS-140-25 | 46 | 28 | 58 | 33 | 23 | 25 | 28 | 6-M10 | M20XP2.5 | PF3/8 | |
YMS-150-35 | 46 | 28 | 63 | 28 | 23 | 25 | 28 | 6-M12 | M24XP3.0 | PF3/8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。