詳細(xì)介紹
YB6020半自動(dòng)花鍵軸銑床
用途:YB6020半自動(dòng)花鍵軸銑床是按滾銑法加工直槽長花鍵軸的機(jī)床,也可加工直齒齒輪軸。
適用于飛機(jī)、汽車、拖拉機(jī)及機(jī)床和農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)。
機(jī)床的主要規(guī)格參數(shù):
大加工直徑 | 200mm |
距 | 2500mm |
大安裝直徑 | 500mm |
大加工長度 | 2300mm |
加工花鍵齒數(shù) | 4-50 |
銑刀轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6級 |
銑刀轉(zhuǎn)速范圍 | 50-160rpm |
進(jìn)給量級數(shù) | 12級 |
進(jìn)給量范圍 | 0.41-2.97rpm |
工件中心與銑刀中心線間距離 | 50-165mm |
大安裝銑刀直徑 | 130mm |
大安裝銑刀長度 | 110mm |
銑刀桿直徑 | 27,32,40mm |
銑刀主軸孔錐度 | 莫氏4號 |
工件主軸套孔錐度 | 莫氏5號 |
尾架套架孔錐度 | 莫氏5號 |
銑刀主軸軸向移動(dòng)量 | 40mm |
尾架套架大移動(dòng)量 | 60mm |
移動(dòng)銑頭用手輪每轉(zhuǎn)一格 | 0.02mm |
移動(dòng)銑頭用手輪每轉(zhuǎn)一周 | 2.5mm |
工作臺快速移動(dòng)速度 | 2.24m/min |
主電動(dòng)機(jī)功率 | 4kw |
主電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 960r/min |
液壓電動(dòng)機(jī)功率 | 1.1kw |
液壓電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 1400r/min |
快速電動(dòng)機(jī)功率 | 0.15kw |
快速電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 910r/min |
冷卻電動(dòng)機(jī)功率 | 0.15kw |
冷卻電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 2700r/min |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 4225×1607×1640 |
機(jī)床凈重 | 約7800kg |
機(jī)床的加工精度: | |
等分累積誤差: | 0.03 mm |
鍵側(cè)對軸心線的平行度和鍵側(cè)本身的平行度: | 0.03/500mm |
加工表面粗糙度: | Ra.≤3.2um |
大加工直徑 | 200mm |
距 | 2500mm |
大安裝直徑 | 500mm |
大加工長度 | 2300mm |
加工花鍵齒數(shù) | 4-50 |
銑刀轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6級 |
銑刀轉(zhuǎn)速范圍 | 50-160rpm |
進(jìn)給量級數(shù) | 12級 |
進(jìn)給量范圍 | 0.41-2.97rpm |
工件中心與銑刀中心線間距離 | 50-165mm |
大安裝銑刀直徑 | 130mm |
大安裝銑刀長度 | 110mm |
銑刀桿直徑 | 27,32,40mm |
銑刀主軸孔錐度 | 莫氏4號 |
工件主軸套孔錐度 | 莫氏5號 |
尾架套架孔錐度 | 莫氏5號 |
銑刀主軸軸向移動(dòng)量 | 40mm |
尾架套架大移動(dòng)量 | 60mm |
移動(dòng)銑頭用手輪每轉(zhuǎn)一格 | 0.02mm |
移動(dòng)銑頭用手輪每轉(zhuǎn)一周 | 2.5mm |
工作臺快速移動(dòng)速度 | 2.24m/min |
主電動(dòng)機(jī)功率 | 4kw |
主電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 960r/min |
液壓電動(dòng)機(jī)功率 | 1.1kw |
液壓電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 1400r/min |
快速電動(dòng)機(jī)功率 | 0.15kw |
快速電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 910r/min |
冷卻電動(dòng)機(jī)功率 | 0.15kw |
冷卻電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) | 2700r/min |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) mm | 4225×1607×1640 |
機(jī)床凈重 | 約7800kg |
機(jī)床的加工精度: | |
等分累積誤差: | 0.03 mm |
鍵側(cè)對軸心線的平行度和鍵側(cè)本身的平行度: | 0.03/500mm |
加工表面粗糙度: | Ra.≤3.2um |