當前位置:山東隆沃機械制造有限公司>>管螺紋車床>> QLK1320B數控管螺紋車床
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 刀架/刀塔 | 無 |
機床大小 | 超大型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 三軸 |
QLK1320B數控管螺紋車床特點:
床身為*三層壁結構,且后壁為120斜面布置,極大提高機床剛性。床身導軌面寬,并經超音頻淬火和精密磨削,有效保證機床精度和使用壽命。
整體齒輪箱式主軸單元,兩檔變頻,檔內無級,調速范圍廣,既滿足螺紋精車要求,又能達到高效切削。淬火精密磨削齒輪及優質軸承的應用,保證機床噪聲低、音質好。
主軸箱采用強力外循環冷卻潤滑系統,既降低主軸溫升,又有效保持主軸箱的清潔性和潤滑。
X、Z軸采用高精度滾珠絲杠直連驅動和絲杠預應力拉緊結構,Z軸絲杠螺母掛架為整體鑄造結構。導軌貼YT軟帶,提高導向精度及機床精度保持性,有效提高機床使用壽命。
超大規格四工位數控電動刀架使機床具有更強的加工效率、更有效保證精車內孔螺紋精度。
該機床廣泛應用于石油行業對鉆桿、接頭、套管等零件的加工,同時也可應用于化工、煤炭、地質等行業各種管道螺紋的加工。
QLK1320B數控管螺紋車床參數
項 目 Item | 單位Units | QLK1320B | |
工作范圍 Machining range | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed | mm | Φ630 |
滑板上大回轉直徑 Max.swing over carriage | mm | Φ350 | |
加工管子直徑范圍 Diameter of turning pipe | mm | Φ50--200 | |
大工件長度 Max.workpiece length | mm | 1500 | |
X軸大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 330 | |
Z軸大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 1200 | |
床身導軌寬度 Width of bed | mm | 550 | |
X/Z向快速移動速度 Rapid traverse | m/min | 3 / 6 | |
主 軸 Spindle | 主軸孔徑 Through hole diameter | mm | 205 |
主軸轉速 Spindle speeds | rpm | 兩檔變頻,檔內無級 18--125;110--460 | |
卡盤 Chuck | mm | Φ500 三爪卡盤 可配氣動卡盤 | |
機床精度 Accuracy | 定位精度 Positional accuracy | mm | X軸:0.025 |
mm | Z軸:0.035 | ||
重復定位精度 Repeatability | mm | X軸:0.008 | |
mm | Z軸:0.013 | ||
工作精度 Work precision | mm | 圓度:0.005 | |
mm | 圓柱度:0.030/300 | ||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | ||
表面粗糙度(鋼件):Ra1.6 | |||
尾 座 Tailstock | 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock spindle | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 Tailstock travel | mm | 250 | |
尾座錐孔 Spindle taper | M5 | ||
主要配置 Main accessories | 數控系統 CNC system | SIMENS808D | |
GSK980TA2(可選) | |||
X軸伺服電機扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 10 | |
Z軸伺服電機扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 15 | |
主電機功率 Power of main motor | kW | 11(變頻電機) | |
kW | 11 (主軸伺服電機 可選) | ||
數控刀架 NC turret | 240×240 | ||
X/Z向滾珠絲杠 Ball screws | 3206/5010 | ||
外形尺寸dimension | 長×寬×高 Length×Width×Height | mm | 3390×1600×1690 |
機床重量 Weight | 凈重 Net weight | t | 4.9 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。