聯系電話
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 00886-4-25810032
- 手機:
- 13700237387
- 售后:
- 13700237387
- 傳真:
- 00886-4-25810003
- 地址:
- 中國臺灣臺中市石岡區和盛街營林巷2號
- 個性化:
- www.eumach.cn
- 網址:
- www.eumach.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產地 | 進口 | 刀庫類型 | 鏈條式刀庫 |
---|---|---|---|
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
界面語言 | 中文,英文 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
數控系統 | 西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數 | 五軸 |
動柱式門型結構
三軸瑞士Schneeburger滾柱線軌
X軸兩支滾柱線軌55mm
Y軸三條滾柱線軌55mm
Z軸四條滾柱導軌65mm
螺桿XY:80/80mm&Z:2*80mm x 40mm
三軸光柵尺+吹氣裝置
AC軸力矩驅動含圓光柵
B軸力矩驅動-30+180°
C軸力矩驅動φ1800/2000mm
臥式動梁龍門式叉頭銑車復合加工中心
臥式動梁龍門式叉頭銑車復合加工中心
規格表:
專案 | 單位 | UMC-2400 | UMTC-2400 | UMC-2400XL | UMTC-2400XL | |
行程 | XYZ | mm | 2400/2400/1250 | 2400/2400/1250 | ||
主軸中心 | 臥式 | mm | 118.6 ~ 1368.6 | |||
立式 | mm | 492.6 ~ 1742.6 | ||||
工作臺(C軸) | 最高轉速 | rpm | 銑20 | 車230 | 銑20 | 車230 |
尺寸 | mm | φ1800 | φ1800 | φ2000 | φ2000 | |
最大載重 | kg | 銑5000 | 銑5000/車2500 | 銑8000 | 銑8000/車3000 | |
B軸 | 擺動範圍 | ° | - 30 + 180 (+135/-55) | |||
最高轉速 | rpm | 30 | ||||
主軸 | 最高轉速 | rpm | 12000(10000/7000) | 8000(10000/12000) | 12000(10000/7000) | 8000(10000/12000) |
功率 | kw | 32/44 | 42/53(27/34) | 32/44 | 42/53(27/34) | |
扭矩 | Nm | 187/288 | 392/506 | 187/288 | 392/506 | |
換刀系統 | 刀柄錐口 | type | HSK-A100 | HSK-T100 | HSK-A100 | HSK-T100 |
刀庫數量 | pcs | 60(90/120/180) | ||||
傳動軸 | XYZ C3級 | ψ70/70/2*80mm x 40/40/40mm | ||||
XYZ線軌 | 2x55/3x55/4x65 & 6/6/12 | |||||
B 軸傳動方式 | 力矩馬達 | |||||
C 軸傳動方式 | 力矩馬達 | |||||
直線軸 | 快移速度 | m/min | 24 | |||
刀具規格 | 刀具直徑 | mm | φ110/250 | |||
刀具長度 | mm | 650 | ||||
刀具重量 | kg | 15/30 | ||||
換刀速度 | sec | 10 | ||||
其他 | 機械淨重 | kg | 53000 | 55000 | 57000 | 59000 |
1.內藏式主軸HSK-A100-12000/15000RPM
2.40/52/60/80把鏈式刀庫。
3.主軸中央出水。
4.刀長量測裝置。
5.工件量測。