產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24 pcs (Opt. 32 / 40 pcs)把 | 定位精度 | X軸:JIS±0.005/300mm,Y軸:JIS±0.005/300mm,Z軸:JIS±0.005/300mm |
工作臺(tái)T型槽 | 22 x 5 x 200 | 工作臺(tái)尺寸 | 2000/3000/4000×1100mm |
工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 工作臺(tái)最大承重 | 4000/5000/6000kg |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 換刀時(shí)間 | 3.8Sec |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 類型 | 定梁式 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 龍門寬度 | 1300mm |
售后保修期 | 12個(gè)月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:JIS±0.003mmmm,Y軸:JIS±0.003mmmm,Z軸:JIS±0.003mmmm |
重量 | 17000/19000/21000kg | 軸數(shù) | 三軸 |
主軸電機(jī)功率 | 18.5kw | 主軸轉(zhuǎn)速 | 齒輪式:6000 rpm (皮帶式:6000rpm /直結(jié)式:10000rpr/min |
主軸錐孔 | BT50 | 最大行程 | X軸:2100/3100/4100mm,Y軸:1300mm,Z軸:800mm |
DV機(jī)型以實(shí)現(xiàn)龍門加工中心機(jī)的高效率切削性能,具備馬特產(chǎn)品以高剛性結(jié)構(gòu)來確保精度基礎(chǔ)的傳動(dòng)特色,且新一代的進(jìn)給機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),大幅提升XY軸傳動(dòng)精度,兼具速度與精度的性能,提供顧客高效能加工的z佳選擇。
箱型結(jié)構(gòu)體設(shè)計(jì),搭配周密的肋骨強(qiáng)化設(shè)計(jì),展現(xiàn)不凡的機(jī)體剛性。
X, Y軸超重負(fù)荷型滾柱線軌,兼具進(jìn)給軸低摩擦與剛性特性,Z軸採用硬軌,確保機(jī)臺(tái)切削時(shí)之z佳動(dòng)態(tài)精度性能。
X,