加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
普銳米勒機床(東莞)有限公司
產地 | 國產 |
---|
五軸加工中心工作臺 U125U210U255U320
盤面直徑
Φ125mm
Φ210mm
Φ255mm
Φ320mm
五軸加工中心
五軸加工中心 工作臺 | U125 | U210 | U255 | U320 |
盤面直徑 | Φ125mm | Φ210mm | Φ255mm | Φ320mm |
盤面中心孔直徑 | Φ35mm | Φ67mm | Φ110mm | Φ150mm |
心軸套內孔直徑 | / | Φ40H7 | Φ80H7 | Φ120H7 |
中心孔貫穿直徑 | Φ25mm | Φ40mm | Φ80mm | Φ120mm |
盤面T型槽寬 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 |
底部導軌寬度 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 |
允許工作荷重00水平 | 50kg | 75kg | 100kg | 200kg |
允許工作荷重00-900 | 35kg | 50kg | 75kg | 100kg |
行程 | ||||
X/Y/Z 行程 | 600/400/450mm | 850/550/600mm | 1100/550/600mm | 1300/600/600mm |
主軸鼻端至回轉工作臺(00)水平 | 0-335mm | 30-630mm | 0-559mm | 0-575mm |
主軸中心至立柱導軌面 | 434mm | 585mm | 585mm | 637mm |
主軸 | ||||
主軸錐孔規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸電機 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
轉速 | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM |
快速移動 | ||||
快速移動速率 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
切削進給速率 | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min |
精度 | ||||
定位精度 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復定位精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
機器重量和尺寸 | ||||
尺寸(長*寬*高) | 1800×2530×2700mm | 2700×2250×2800mm | 2700×2250×2800mm | 3000×2310×2900mm |
重量 | 3800kg | 6300kg | 7100kg | 7800kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份