項目 | 主要技術參數 | |
---|---|---|
激光器參數 | 激光器 | 華日半導體端面泵浦激光器 |
激光波長 | 355nm | |
標稱平均輸出功率 | 12W / 15W | |
脈沖重復頻率 | 20KHz ≤ F ≤ 200KHz | |
平均功率穩定性 | <3%rms | |
振鏡參數 | 掃描速度 | F=170mm,≤7000mm/s 電壓波動范圍±5%,如超出波動范圍,需配置穩壓器裝置 |
運行環境 | 系統供電 | 1.5KW / AC220V / 50Hz |
接地 | D類(接地電阻100Ω或更低) | |
環境溫度 | 10-35℃,超出溫度范圍使用時需安裝空調 |
當前位置:武漢華工激光工程有限責任公司>>激光切割>>中低功率激光切割機>> 紫外-精密激光切割機
分體?體式可選,易架線。
切縫光滑平整,熱影響相對CO2設備更小。
自主研發切割軟件,可編輯能力強。
高精度直線電機平臺,實現高速、高效運行,有效提高生產效率。
專業的激光切割軟件,可實現高速打孔與切割功能。
項目 | 主要技術參數 | |
---|---|---|
激光器參數 | 激光器 | 華日半導體端面泵浦激光器 |
激光波長 | 355nm | |
標稱平均輸出功率 | 12W / 15W | |
脈沖重復頻率 | 20KHz ≤ F ≤ 200KHz | |
平均功率穩定性 | <3%rms | |
振鏡參數 | 掃描速度 | F=170mm,≤7000mm/s 電壓波動范圍±5%,如超出波動范圍,需配置穩壓器裝置 |
運行環境 | 系統供電 | 1.5KW / AC220V / 50Hz |
接地 | D類(接地電阻100Ω或更低) | |
環境溫度 | 10-35℃,超出溫度范圍使用時需安裝空調 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。