當前位置:武漢華工激光工程有限責任公司>> GF系列緊湊型全封閉單平臺
激光切割設備 | GF3015 | GF4022 | GF6025 | GF8025 | GF10025 | GF12025 | |
機床行程(mm) | X | 1530 | 2230 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Y | 3050 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 | |
Z | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
聯動定位速度(m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
加速度 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
定位精度Pa*(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
重復定位精度Ps*(mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
激光器功率 | 1000W-12000W |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。