當前位置:滕州市成海機床有限公司>>立式加工中心>>VMC855立式加工中心>> 855加工中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 無,可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫,鏈條式刀庫,傘型刀庫,飛碟式刀庫,同動式刀庫,夾臂式刀庫,其他 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 硬軌 |
定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 工作臺T型槽 | 5-18-124 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 工作臺最大承重 | 800kg |
換刀方式 | 機械手換刀 | 換刀時間 | 1.2Sec |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
界面語言 | 中文 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,BYSK,力士樂/Rexroth,其他數控系統,i5數控系統 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm,Z軸:±0.003mm |
重量 | 5900kg | 軸數 | 五軸 |
主軸電機功率 | 7.5kw | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | bt40 | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm |
855加工中心該產品為X、Y、Z三軸伺服控制半閉環式立式加工中心,結構及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機驅動。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、模具等復雜零件在一次裝夾中完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于汽車零部件、電器儀表、摩托車、工具、五金、電機等行業的零件加工,可用于中小批量零件的高效加工制造,對復雜、高精度零件的加工更顯其*性,也可組成自動生產線進行。
內 容 | 單 位 | 數 值 |
工作臺面積 | mm | 1000×550 |
T型槽 | mm | 5-18-90 |
大承重 | Kg | 800 |
移動范圍 X、Y、Z | mm | 800×550×550 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-670 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 550 |
快速移動速度 X、Y、Z | m/min | 36/36/24/min |
切削進給速度 X、Y、Z | mm/min | 10~10000mm/min |
主軸錐孔 | - | BT40 |
主軸轉速 | r/min | 0-8000pm |
主軸功率 | kw | 交流伺服7.5 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
大*重量 | kg | 6kg |
大*尺寸 | mm | φ130×300 |
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.008 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005 |
855加工中心配置:
序號 | 名稱及規格 | 品牌 | 備 注 |
1 | 控制系統 | KND2000 | - |
2 | 主軸單元 | 中國臺灣丹銓 | - |
3 | 主軸軸承 | 日本NSK | P4級 |
4 | 絲杠軸承 | 德國FAG | - |
5 | 滾珠絲杠 | 中國臺灣HIWIN | - |
6 | 直線導軌 | 上銀 | - |
7 | 刀庫 | 中國臺灣岡田/德速/ | - |
8 | 潤滑系統 | 日本河谷 | - |
9 | 電氣柜空調 | 迪奧特 | - |
10 | 主要電氣元件 | 法國施耐德 | - |
11 | 水泵 | 裕精/諾克 | - |
12 | 聯軸器 | 金橋通 | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。