當前位置:滕州市成海機床有限公司>>數控車床>> CK6150齒輪傳動數控車床
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | φ500mm |
---|---|---|---|
工件最大加工長度 | 1000/1500mm | 工件最大加工直徑 | φ300mm |
機床自重 | 2400kg | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數控 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2600*1200*1700mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
變頻調速主軸配高速主軸單元200-2500rpm
主電機4/5.5KW
FANUCoimate-Tc、KND-100Ti、HNC21TD、西門子801、GT-66T數控系統
液壓卡盤、液壓尾座
CK6150齒輪傳動數控車床特點:
高精度滾動軸承支承主軸,回轉精度高;
全封閉罩殼,安全可靠;
外形設計美觀;
功能全面、加工效率高、操作簡便。
CK6150技術參數:
主要技術參數 | 單位 | CK6140 | CK6150 |
床身上zui大工作回轉直徑 | mm | 400 | 500 |
托板上zui大工作回轉直徑 | mm | 210 | 300 |
兩*zui大支承長度 | mm | 750/1000/1500 | 1000/1500 |
X/Z軸行程 | mm | X:230Z:650/900/1400 | X:260Z:650/900/1400 |
主軸通孔直徑 | mm | 52/80 | 52/80 |
主軸錐孔錐度 | NO. | 6 | 6 |
主軸轉速范圍 | R/min | 50-1400(三檔變頻)/2500無級 | 50-1400(三檔變頻)/2500無級 |
X/Z軸zui快進給速度 | Mm/min | X:4000Z:8000 | X:4000Z:8000 |
X/Z軸zui小設定單位 | mm | 0.001 | 0.001 |
X/Z軸定位精度 | mm | X:0.02Z:0.02 | X:0.02Z:0.02 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | X:0.012Z:0.016 | X:0.012Z:0.016 |
電動機功率 | kw | 4/5.5 | 4/5.5 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1200×1700 | 2600×1200×1700 |
機床重量 | kg | 1900 | 2400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。