當前位置:安陽睿恒數控機床股份有限公司>>高精密數控軋輥車床系列>> RH40
Class | Value |
---|---|
加工范圍&單位 | 規格 |
床身旋徑&mm | Φ500 |
切削直徑&mm | Φ400 |
主軸&單位 | 規格 |
主軸頂部代號 | A2-11 |
主軸通孔直徑&mm | Φ87 |
主軸前端錐孔 | 1:20 |
主軸轉速(無級)&r/min | 0-1500 |
行程與供給&單位 | 規格 |
X軸行程&mm | 230 |
Z軸行程&mm | 450 |
X向快移速度&mm/min | 12000 |
Z向快移速度&mm/min | 15000 |
X/Z軸最小進給量&mm | 0.001/0.01/0.1 |
X、Z進給速度&mm/min | 0-5000 |
X、Z手動進給速度&mm/min | 0-1260 |
刀架&單位 | 規格 |
刀位數目 | 4 |
換刀時間&sec | 1.5 |
刀具安裝尺寸&mm | 40×40 |
電機&單位 | 規格 |
主軸電機&KW | AC22/30 |
X軸進給電機&KW | AC2.29 |
Z軸進給電機&KW | AC3.3 |
冷卻系統&單位 | 規格 |
電機型式&L | 200 |
冷卻液容量&KW(1HP) | 0.18 |
尺寸&單位 | 規格 |
安裝面積&mm | 3500×1620×1920 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。