當前位置:廣東普拉迪科技股份有限公司>>軌道交通加工中心>> PHA軌道交通加工中心
產品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復合加工中心,
2.使用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用矮床身設計模式;
5.采用BT40主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、強度高;
6.加工零件范圍大,加工精度高;
7.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
參數表 - PHA | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 3000-6000(可定制其他長度) |
Y 軸 | mm | 2000 |
Z 軸 | mm | 800 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000(20000電主軸) |
主軸錐孔 | / | BT40 φ120 mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 40 |
Y軸移動 | m/min | 50 |
Z軸移動 | m/min | 20 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | FANUC/SIEMENS | |
主軸驅動馬達 | kw | 7.5/11 |
X驅動馬達 | kw | 3.0+3.0/3.1+3.1 |
Y驅動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
Z驅動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動潤滑 | |
冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.03/0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 3900 |
占地面積 | mm | 6200-20000x4400 |
重量 | kg | 17000-40000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。