詳細介紹
韓國三和EOCR-SSD電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ■基于MCU微處理器的2CT型產品 ■實時處理/高精度 ■電流設定范圍:05型:05-6A/30型:3-30A/60型:10-60A ■數字顯示:跳閘原因/便于尋找故障 ■復位:手動(即時)/電動(遠距離) ■通過DIP開關選擇負載:單相(1P)/三相(3P) ■“失效-安全"(N型)/“無失效/安全"(R型)可通過DIP開關選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SSD 保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SSD 技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SSD 典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
承德國誠電子有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-09-10 00:00:57瀏覽次數:922
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:楊帆查看聯系方式
韓國三和EOCR-SSD電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ■基于MCU微處理器的2CT型產品 ■實時處理/高精度 ■電流設定范圍:05型:05-6A/30型:3-30A/60型:10-60A ■數字顯示:跳閘原因/便于尋找故障 ■復位:手動(即時)/電動(遠距離) ■通過DIP開關選擇負載:單相(1P)/三相(3P) ■“失效-安全"(N型)/“無失效/安全"(R型)可通過DIP開關選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SSD 保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SSD 技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SSD 典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |