詳細介紹
韓國三和EOCR-SE2電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 超小型、密集型 ■ 過電流/缺相/堵轉保護(缺相和堵轉以過流方式動作) ■ 啟動延遲與動作延遲一體型 ■ 工作電源確認及動作指示功能 ■ 手動/電動復位 ■ 無電壓釋放功能/失效-安全-N型 ■ 直接啟動型/適用于一般小型電動機的保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SE2保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SE2 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SE2典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
承德國誠電子有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-01-15 01:41:50瀏覽次數:662
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:楊帆查看聯系方式
韓國三和EOCR-SE2電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 超小型、密集型 ■ 過電流/缺相/堵轉保護(缺相和堵轉以過流方式動作) ■ 啟動延遲與動作延遲一體型 ■ 工作電源確認及動作指示功能 ■ 手動/電動復位 ■ 無電壓釋放功能/失效-安全-N型 ■ 直接啟動型/適用于一般小型電動機的保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SE2保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SE2 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-SE2典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |