詳細介紹
普通車床 6140 普通車床 6150 普通車床6136
普通車床 6140 普通車床 6150 普通車床6136
主要技術參數 | C6136 | |
加工能力 | 床身上zui大回轉直徑mm | 360 |
刀架上zui大回轉直徑mm | 190 | |
中心距mm | 750/1000/1500 | |
床身寬度mm | 360 | |
主軸 | 主軸轉速范圍rpm | 36-1600rpm(12) |
主軸端部尺寸mm | C6 | |
主軸內孔錐度 | MT6 | |
主軸通孔直徑mm | 52 | |
拖架 | 橫滑板行程mm | 180 |
小刀架行程mm | 95 | |
車刀桿截面尺寸mm | 22×22 | |
進給 | 公制螺紋范圍(種數) | 0.5-14mm(18) |
英制螺紋范圍(種數) | 40-2inch(28) | |
模數螺紋范圍(種數) | 0.25-3.5m(17) | |
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT5 |
尾座套筒直徑mm | 65 | |
尾座套筒行程mm | 160 | |
主電機功率kw | 4 |
主要技術參數 | C6140普通車床 | |
加工能力 | 床身上zui大回轉直徑 | 400 |
刀架上zui大回轉直徑 | 214 | |
中心距 | 750/1000/1500 | |
床身寬度mm | 360 | |
主軸 | 主軸轉速范圍rpm | 28-1800rpm(12) |
主軸端部尺寸mm | C6 | |
主軸內孔錐度 | MT6 | |
主軸通孔直徑mm | 52 | |
托架 | 橫滑板行程mm | 290 |
小刀架行程mm | 150 | |
車刀桿截面尺寸mm | 22×22 | |
進給 | 公制螺紋范圍(種數) | 0.5-14mm(21) |
英制螺紋范圍(種數) | 72-2.5inch(30) | |
模數螺紋范圍(種數) | 0.25-7m(17) | |
徑節螺紋范圍(種數) | 144-5D.P(30) | |
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT5 |
尾座套筒直徑mm | 65 | |
尾座套筒行程mm | 160 | |
主電機功率kw | 5.5 |
型 號 | C6150 | |
加 工 能 力 | 床身上zui大回轉直徑 | 500 |
刀架上zui大回轉直徑 | 318 | |
中心距 | 750,1000,1500mm | |
床身寬度 | 360mm | |
主 軸 | 主軸孔徑 | Φ52mm |
主軸端部尺寸 | C6 | |
主軸錐孔 | MT6 | |
主軸轉速范圍(級數) | 28-1800rpm(12) | |
進 給 | 公制螺紋范圍(種數) | 0.5-14mm(21) |
英制螺紋范圍(種數) | 72-2.5/inch(30) | |
模數螺紋范圍(種數) | 0.25-7m π (17) | |
徑節螺紋范圍(種數) | 144-5 D.P(30) | |
拖 架 | 橫滑板行程 | 310mm |
小刀架行程 | 150mm | |
車刀桿截面尺寸 | 22×22mm² | |
尾 座 | 尾座套筒錐度 | MT5 |
尾座套筒直徑 | 75mm | |
尾座套筒行程 | 160mm | |
主 電 機 |
| 4KW |
包裝箱尺寸(長×寬×高) (L×W×H) |
|
|
750mm | 2100×1020×1250mm |
|
1000mm | 2350×1020×1250mm |
|
1500mm | 2850×1020×1250mm |
|
2000mm | 3200×1020×1250mm |
|