當前位置:嘉泰數控科技股份公司>>高速鉆攻中心>> 數控鉆攻中心
產地 | 國產 | 刀庫容量 | 16把 |
---|---|---|---|
工作臺T型槽 | 3*14*100 | 工作臺尺寸 | 610*400mm |
工作臺最大承重 | 250kg | 換刀時間 | 1.4Sec |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 界面語言 | 其他語言 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1670*2600*3000mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重量 | 3000kg | 主軸電機功率 | 3.7/5.5kw |
主軸轉速 | 15000/20000r/min | 主軸錐孔 | BT30 |
最大行程 | X軸:510mm,Y軸:400mm,Z軸:350mm |
數控鉆攻中心提升加工效率,兼具快速銑削、鉆孔、攻牙
數控鉆攻中心特點:
1、直結式20000rpm主軸
2、60m/min快速定位,1.7G加速度
大幅度降低加工時間,有效提高加工效率
3、1.4S刀對刀換刀速度
穩定可靠的ATC交換系統,快速、簡單、高效,提供穩定可靠的*交換,減少非加工時間
4、Z軸防護罩
*的Z軸防護罩設計,可有效防護Z軸傳動系統,使Z軸在快速位移平穩順暢
技術參數
規 格 | 單 位 | 高速 | ||
TL510 | TL510A | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 610×400 | |
T型槽 | 個數×槽寬×間距 | 3 × 14 ×100 | ||
zui大載重 | kg | 250 | ||
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 510/400/350 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-450 | ||
主軸中心至立柱距離 | mm | 450 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 15000/20000 | |
主軸錐度 | BT30 | |||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | mm/min | FANUC:60000/60000/60000 三菱:60000/60000/48000 | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | ±0.005 | |
重復定位精度(JIS6336-2) | mm | ±0.003 | ||
自動換刀系統/ATC | 刀庫容量 | T | 16(輻射式) | |
zui大*直徑 | mm | φ80 | ||
zui大*長度 | mm | 200 | ||
zui大*重量 | kg | 3 | ||
換刀時間(T-T) | s | 1.4 | ||
系統 | 系統型號 | FANUC 0i Mate MD/三菱M70VBS | ||
其它 | 主軸電機功率 | kw | FANUC:3.7 三菱:5.5 | |
X/Y/Z三軸電機扭矩 | N?m | FANUC:8/8/12 三菱:9/9/22.5 | ||
電源要求 | 3Ф380V/50HZ/12KVA | |||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
機床重量 | kg | 2500 | 3000 | |
機床尺寸(長×寬×高) | mm | 1550×2600×2800 | 1670×2600×3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。