主軸轉速 | 皮帶厚度 | 皮帶寬度 | 皮帶長度 | 數量 | 主軸皮帶輪規格 |
8,000 | 0.8mm | 45mm | 980mm | 1 | ¢82 |
10,000 | 0.8mm | 45mm | 980mm | 1 | ¢65 |
20,000 | 0.8mm | 25mm | 935mm | 1 | ¢34 |
30,000 | 0.8mm | 20mm | 935mm | 1 | ¢22 |
40,000 | 0.8mm | 20mm | 1050mm | 1 | ¢22/油霧¢18 |
50,000 | 0.8mm | 16mm | 1050mm | 1 | ¢18/油霧¢14 |
60,000 | 0.8mm | 16mm | 1050mm | 1 |
|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務