當前位置:安陽鑫盛機床股份有限公司>>數控車床>>立式數控車床>> CK514A/516/518立式數控車床
安裝形式 | 落地式 | 表面粗糙度Ra | 1.6μm |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
床身最大回轉直徑 | 1000mm | 刀架/刀塔 | 可選配 |
工件最大加工長度 | 800mm | 工件最大加工直徑 | 800mm |
機床大小 | 中型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 類型 | 其它 |
聯動軸數 | 三軸聯動 | 售后保修期 | 12個月 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 三軸 |
主電機功率 | 22kw | 自動化程度 | 全自動 |
CK514A、CK516、CK518立式數控車床具有當代同類產品的優點,機電液一體化結構、占地面積小、布局合理、安裝維修方便。機床具有高轉速、大扭矩、高剛性等特點,外購件全部采用產品,具有高可靠性和耐用性。可以加工輪轂、剎車轂等各種短軸類、盤類零件,車削螺紋、圓弧、圓錐、回轉體的內外曲面、端面、溝槽、鉆、擴、鉸等。適用于形狀復雜的中小批量零件,以及精度尺寸一致性要求高的大批量零件的加工。該類機床在國內外汽車行業應用廣泛,是一種高效、高精度、高質量、高效益、低成本、投資期短、性價比高的機床。
項目 | 單位 | CK514A | CK516B | CK516 | CK518 | |
加工范圍 | ||||||
大回轉直徑 | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
大切削高度 | mm | 500 | 450 | 600 | 800 | |
大切削直徑 | mm | 400 | 600 | 600 | 800 | |
主軸 Spindle | ||||||
主軸端部代號 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | ||
主軸轉速范圍 | r/mm | 50~2000 | 45~1000 | 45~1000 | 50~1000 | |
主軸大扭矩 | nm | 600 | 1100 | 1200 | 2200 | |
主軸前軸承直徑 | mm | 130 | 160 | 160 | 200 | |
卡盤 | mm | 400 | 530 | 530 | 610 | |
進給 Feed | ||||||
X軸快速移動 | m/mm | 10 | 10 | 12 | 10 | |
Z軸快速移動 | m/mm | 15 | 8 | 12 | 10 | |
X軸行程 | mm | -50~360 | -50~380 | -50~500 | -50~800 | |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 650 | 850 | |
刀架 Turret | ||||||
刀架形式 | V6 | V4 | V6 | V6 | ||
外圓刀具尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
鏜刀桿尺寸 | mm | 50/40/32 | 50/40/32 | 50/40/32 | 50/40/32 | |
精度 Accuracy | ||||||
加工精度 | mm | IT6 | ||||
表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||||
X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.020 | ||||
X/Z重復定位精度 | mm | 0.006/0.010 | ||||
電機功率 Power | ||||||
主軸電機 | kw | 22 | 22 | 15 | 30/37 | |
X軸伺服電機 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
Z軸伺服電機 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
冷卻泵電機 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
其他 Others | ||||||
機床質量 | kg | 7700 | 5000 | 9400 | 15000 | |
機床長度 | mm | 2510 | 3100 | 3340 | 2642 | |
機床寬度 | mm | 2785 | 2650 | 2650 | 3478 | |
機床高度 | mm | 2770 | 2550 | 3060 | 3638 | |
控制系統 | 發那科0i-TF | 廣數980TD | 發那科0i-TF | |||
選配刀架 | H8 | V6/H8 | V4/H8 | V4/H8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。