布局形式 | 其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作臺尺寸(長×寬) | 4000*2000mm | 機床大小 | 重型 |
機床自重 | 38000kg | 加工材質 | 其他 |
加工用途 | 銑削,斜面,鉆孔,鏜孔 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數控 | 類型 | 定梁式 |
售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC |
銷售區域 | 全國 | 軸數 | 三軸 |
主電機功率 | 18.5kw | 主軸轉速范圍 | 6000r/min |
主軸錐孔錐度 | 1 | 自動化程度 | 自動 |
江蘇剛性龍門銑床報價
江蘇剛性龍門銑床報價DHXK2504廠家大恒實拍圖片:
江蘇高剛性龍門銑床報價DHXK2504技術參數:
序號 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作臺面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅動方式 |
| 直連 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數控系統 | 發那科 | OI MF |
- DHXK2504?機床主要結構特點:
X軸:工作臺沿固定床身導軌縱向往復運動。
X軸傳動:采用交流伺服電機傳動滾珠絲杠傳動,帶動工作臺運動,實現X軸直線運動。。
導軌形式:日本THK或者中國臺灣上銀2條55型滾柱直線導軌,安裝4個滑塊。
Y軸:銑頭溜板沿橫梁導軌往復運動。
Y軸傳動:采用交流伺服電機傳動滾珠絲杠傳動。
導軌形式:日本THK或者中國臺灣上銀2條55型滾柱直線導軌。
Z軸:銑頭滑枕沿溜板導軌垂直往復進給運動。
Z軸傳動:采用交流伺服電機通過滾珠絲杠帶動主軸箱上下進給運動,并加雙杠配重
導軌形式:貼塑滑動復合導軌。
4. 銑頭:主銑頭轉速6000轉,電機扭矩140NM,T型滑枕結構。
5. 大件:
機床大件包括床身、工作臺、立柱、、橫梁、銑頭溜板、銑頭滑枕、銑頭。
機床大件均采用樹脂砂造型、鑄鐵件。大件毛坯經熱時效處理粗加工二次回火,以消除內應力;粗加工后進行充分的時效處理,以消除加工殘余應力;精加工在數控龍門鏜銑床上采用自由裝夾的方式進行輕切削,使機床具有良好的剛性和精度保持性。