當前位置:鄭州鑫和機器制造有限公司>>液壓機械>> 校直液壓機
序號 | 項 目 | 單位 | TDY40 -10 | TDY40 -25 | TDY40 -40 | TDY40 -63 | TDY40 -100 |
1 | 公稱力 | kN | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
2 | 液體工作壓力 | MPa | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 |
3 | 活塞端面距工作臺面的距離 | mm | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
4 | 活塞行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
5 | 喉深 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
6 | 壓頭快下速度 | mm/s | 60 | 40 | 40 | 32 | 20 |
7 | 壓頭慢下速度(可調) | mm/s | ≤8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 |
8 | 壓頭回程速度 | mm/s | 160 | 110 | 120 | 125 | 100 |
9 | 校直工作臺寬度 | mm | 340 | 400 | 400 | 450 | 450 |
10 | 校直工作臺長度 | mm | 750-1000-1500-2000-2500-3000 …… | ||||
11 | 工作支撐間距 | mm | 250-500-750-1000-1500-2000 …… | ||||
12 | 工作旋轉直徑 | mm | Φ180 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
13 | 校直承壓點間距 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
14 | 校直工件重量 | kg | 60 | 100 | 100 | 150 | 200 |
15 | 電動機功率 | Kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
16 | 機器重量 | kg | 1500 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。