當前位置:泊頭巨人重工機械有限公司>>數控立車CK52系列>> 數控立車CK52系列
名稱 | 單位 | CK5225 | CK5235 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | CK5280 | CK521000 | CK52125 | CA52160 |
大加工直徑 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
大工件高度(H) | mm | 1600/2000/2200 | 1600/2000/2200 | 1600/2000/2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
工作臺直徑 | mm | 2250 | 2850 | 3150 | 4500 | 5700 | 7100 | 7500 | 7500 | 5500/6000/7000 |
大工件重量(W) | t | 10/16 | 10/16/20/32 | 10/16/32/40/50/63 | 32/40/50/63150 | 63/80/100150 | 100/125/150 | 150/250 | 250 | 400 |
工作臺轉速級數 |
| 16級 | 16級 | 16級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無極 |
工作臺轉速范圍 | r/min | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.2~20 | 車銷:0.16~16 ;鏜削:0.0002~0.2 | 0.1-10 |
工作臺大扭矩 | KN·m | 63 | 63 | 63 | 150 | 150 | 150 | 640 | 640 | 1000 |
垂架大切削力 | KN | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 125 | (L為刀刀架端面的距離) | - |
左刀架大切削力 | KN | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 63 | 100KN(L≤1000mm) 16KN(L=2000mm) | - |
右刀架大切削力 | KN | 35 | 35 | 35 | - | - | - | 80 | 100KN(L≤1000mm) 16KN(L=2000mm) | - |
左右垂架水平行程 | mm | 1400 | 1900 | 2150 | -50~2750 | -50~3400 | -50~4250 | -50~5400 | 左:6340 右:6900 | - |
左右垂架垂直行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2500 | 左:2760 右:2760 | - |
右刀架進給范圍 | mm/min | 0.25~90 | 0.25~90 | 0.25~90 | 0.10~500 | 0.10~500 | 0.10~500 | - | 0.10~500 | - |
右刀架快速移動速度 | mm/min | 1550 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
左刀架快速移動速度 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
左刀架進給范圍(數控軸) | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 0.10~500 | 0.10~500 | 0.10~500 | - | 0.10~1000 | - |
左右刀架大回轉角度 |
| ±30º | ±30º | ±30º | - | - | - | - | - | - |
刀桿截面尺寸 | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 80x80 | 100x100(大) | - |
滑枕截面 | mm | - | - | - | - | - | - | 320x320 | 400x400(左右均為) | 400/500 |
橫梁行程 | mm | 1250/1650/1850 | 1250/1650/1850/2150/2800 | 1250/1650/1850/2150/2800/3500 | 2150/2800/3000/4500 | 3000/3500/4500 | 3000/3500/4500/5000 | 3250/3750/4500/5000 | 4000/4500/5000 | 4000/5000/5500 |
橫梁升降速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 | |
主電機功率 | kW | 55 | 55 | 55 | 75/90 | 90 | 90/132 | 132 | 132 | 160 |
機床總功率 | kW | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 226 | - | |
機床尺寸(長x寬x高) | mm | - | - | - | 12350x8350x7800 | 13950x8350x7800 | - | - | - | |
機床重量(約) | t | 41 | 45 | 47 | 200 | 215 | - | - | 465 | |
數控系統(tǒng) | 多種數控系統(tǒng)可供選擇:西門子、廣數、三菱、新代、寶元、凱恩帝、發(fā)那科 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。