公司動態
2018價格
閱讀:957 發布時間:2018-4-142018搖臂鉆床價格
分類 | 型號 | 標準配置 | 價格 |
---|---|---|---|
機械搖臂鉆床 | Z3032*10 | 機械變速、手動進刀 | 8000 |
Z3035*10 | 機械變速,自動進刀 | 12600 | |
Z3040*10 | 機械變速,自動進刀 | 13200 | |
Z3040*13 | 機械變速,自動進刀 | 15800 | |
Z3040*13A | 機械變速,自動進刀,,雙立柱結構,立柱230,行程220,正常型 | 16800 | |
Z3040*13A | 自動進刀,雙立柱結構,立柱230,12級變速 | 17500 | |
Z3045*13A | 立柱240,行程280,機械加緊變速 | 19800 | |
Z3045*14 | 立柱240,行程320,機械加緊變速 | 20800 | |
Z3045*14A | 立柱280,行程320,機械加緊變速 | 22800 | |
ZQ3050*16 | 機械加緊變速,立柱280,行程220,普通標準型 | 25800 | |
ZQ3050*16/1 | 機械加緊變速立柱280,行程340,12級變速 | 28800 | |
ZQ3063*20 | 機械加緊,機械變速 | 42000 | |
液壓搖臂鉆床 | Z3040*14/Ⅰ | 液壓加緊,主軸箱機械加緊,機械變速,行程270 | 33000 |
Z3050*15 | 液壓加緊,立柱280機械變速,行程330一鍵鎖緊和50全液壓鎖緊一樣 | 35600 | |
Z3050*16/1 | 液壓加緊,機械變速,行程300,12級變速,集成變速 | 41300 | |
Z3050*16 | 液壓加緊,液壓變速,行程315 | 49800 | |
Z3063*20 | 輕型全液壓 | 72000 | |
Z3063*20/1 | 液壓加緊,機械變速,行程400 | 76000 | |
Z3063*20 | 全液壓型 | 102000 | |
Z3080*20/1 | 液壓加緊,機械變速型 | 108000 | |
Z3080*20 | 全液壓型 | 122000 | |
Z3080*25 | 全液壓型 | 132000 | |
萬向搖臂鉆床 | Z3732*8 | 手動進刀,手動升降 | 13600 |
Z3732*8 | 手動進刀,電動升降 | 14600 | |
Z3732*8 | 自動進刀,電動升降 | 26000 |
溫馨提示:搖臂鉆床價格會受原材料,國家調控及相關技術等眾多因素影響,搖臂鉆床實際價格可能會與表中所報價格有所差異,敬請咨詢廠家價格專線:手機。