詳細(xì)介紹
型號(hào) | MODEL | CZ61(2)80C | CZ61(2)100C | CZ61(2)120C | |||
加工能力 | CAPACITIES | | | | |||
床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | 800mm | 1000mm | 1200mm | |||
橫拖板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | 485mm | 685mm | 685mm | |||
兩*距 | Center distance | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000mm | |||||
馬鞍上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over gap | 1000mm | 1200mm | 1400mm | |||
花盤前馬鞍有效長(zhǎng)度 | Valid length of gap | 300mm | 300mm | 300mm | |||
床身寬度 | Bed width | 550mm | | | |||
床頭箱 | HEADSTOCK | | | | |||
主軸孔徑 | Spindle hole | 105mm | | | |||
主軸端部尺寸 | Spindle nose | C-11 or D-11 | | ||||
主軸錐孔 | Spindle taper | 1:20 | | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | Spindle speeds(Number) | 14-750RPM(18 STEPS) | | ||||
進(jìn)給箱 | GEAR BOX-THREADS & FEEDS | | | ||||
公制螺紋范圍(種數(shù)) | Metric threads range(kinds) | 1-240mm(54 kinds) | | ||||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | Inch threads rangs(Kinds) | 28-1 inch(37 kinds) | | ||||
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | Moudle threads range(kinds) | 0.5-60 DP(27 kinds) | | ||||
經(jīng)節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) | Diametral threads range(kinds) | 30-1 t.p.i.(27 kinds) | | ||||
縱向進(jìn)給范圍(種數(shù)) | Longtudinal feeds range(kinds) | 0.05-22.8mm/r (72 kinds) | | ||||
橫向進(jìn)給范圍(種數(shù)) | Cross feed range(kinds) | 0.015-7.6mm/r (72 kinds) | | ||||
快速進(jìn)給:縱向/橫向 | Rapid feed:Long./Cross | 6/2m/min | |||||
絲桿尺寸:直徑/螺距 | Leadscrew size:Diameter/Pitch | T48mm/12mm | |||||
拖板 | CARRIAGE | | |||||
橫拖板行程 | Cross slide travel | 420mm | |||||
小刀架行程 | Compound rest travel | 240mm | |||||
車刀桿尺寸 | Size of tool shank | 32*32mm | |||||
尾座 | TAILSTOCK | | |||||
尾座套筒直徑 | Spindle diameter | 100mm | |||||
尾座套筒錐度 | Spindle taper | MORSE #6 | |||||
尾座套筒行程 | Spindle travel | 205mm | |||||
電機(jī) | MOTOR | | |||||
主電機(jī) | Main drive motor | 11kw | |||||
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | 0.09kw | |||||
快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid feed motor | 0.18kw | |||||
凈重 | KGNIT | ||||||
兩*距為:(1500mm) | Genter distance:(1500mm) | 4500kg | 5000kg | 5500kg | |||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | WEIGHT FLOOR SPACE(L*W*H) | ||||||
兩*距為:(1500mm) | Genter distance: (1500mm) | 3452*1326*1390 |
注:5000mm以上為整體式床身