詳細介紹
技術參數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項 目 |
| cz1224g | cz1237g | cz1324g | cz1337g | ||||
|
| norton lever | closed box | norton lever | closed box | norton lever | closed box | norton lever | closed box |
床身上zui大回轉直徑 | mm | φ305 | φ305 | φ330 | φ350 | ||||
拖板上zui大回轉直徑 | mm | φ173 | φ173 | φ195 | φ215 | ||||
馬鞍內zui大回轉直徑 | mm | φ440 | φ440 | φ465 | φ485 | ||||
床身導軌寬度 | mm | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||
zui大工件長度(兩*) | mm | 530 | 940 | 530 | 940 | ||||
主軸內孔錐度 |
| m.t.5 | m.t.5 | m.t.5 | m.t.5 | ||||
主軸通孔直徑 | mm | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | ||||
主軸轉速級數 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
主軸轉速范圍 | rpm | 64~1500 | 64~1500 | 64~1500 | 64~1500 | ||||
公制螺紋 |
| 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) |
英制螺紋 |
| 40kinds(4~112t.p.i) | 14kinds(7-1/2~48t.p.i) | 40kinds(4~112t.p.i) | 14kinds(7-1/2~48t.p.i) | 40kinds(4~112t.p.i) | 14kinds(7-1/2~48t.p.i) | 40kinds(4~112t.p.i) | 14kinds(7-1/2~48t.p.i) |
進給量范圍 | mm/r | 0.12~0.42(0.0047"~0.0165) | 0.051~0.303(0.002"~0.012") | 0.12~0.42(0.0047"~0.0165) | 0.051~0.303(0.002"~0.012") | 0.12~0.42(0.0047"~0.0165) | 0.051~0.303(0.002"~0.012") | 0.12~0.42(0.0047"~0.0165") | 0.051~0.303(0.002"~0.012") |
主絲桿直徑 | mm | φ22(7/8") | φ22(7/8") | φ22(7/8") | φ22(7/8") | ||||
主絲桿螺距 |
| 3mm or 8t.p.i | 3mm or 8t.p.i | 3mm or 8t.p.i | 3mm or 8t.p.i | ||||
溜板箱行程 | mm | 510 | 850 | 510 | 850 | ||||
中拖板行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
刀架行程 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
尾架套筒直徑 | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | ||||
尾架套筒錐度 | mm | m.t.3 | m.t.3 | m.t.3 | m.t.3 | ||||
主電動機功率 | kw | 1.1(1.5hp) | 1.1(1.5hp) | 1.1(1.5hp) | 1.1(1.5hp) | ||||
冷卻泵電動機功率 | kw | 0.04(0.055hp) | 0.04(0.055hp) | 0.04(0.055hp) | 0.04(0.055hp) | ||||
主機(長×寬×高) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 | 1420×750×760 | 1780×750×760 | ||||
床腳(左) (長×寬×高) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 | 400×370×700 | 400×370×700 | ||||
床腳(右) (長×寬×高) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 | 300×370×700 | 300×370×700 | ||||
主機 | kg | 380/430 | 395/445 | 382/432 | 400/450 | ||||
床腳 | kg | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | ||||
裝箱數 |
| 27pcs/20’container | 24pcs/20’container | 27pcs/20’container | 24pcs/20’container |