詳細介紹
產品全稱 | 單軸坐標鏜床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | TGX4132B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要規格 | 320×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特色 | 精密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 造 商 | 成都寧江機床集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考價格 | 面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量單位 | mm,元/臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
浙江新思維機床有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-09-02 11:39:56瀏覽次數:1589
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陳查看聯系方式
產品全稱 | 單軸坐標鏜床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | TGX4132B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要規格 | 320×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特色 | 精密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 造 商 | 成都寧江機床集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考價格 | 面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量單位 | mm,元/臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|