詳細介紹
項 目 | 單位 | xk2320數控銑床 |
x軸行程 | mm | 3000 |
y軸行程 | mm | 2000 |
z軸行程 | mm | 1000 |
工作臺尺寸 | mm | 3500×1800 |
工作臺zui大承重 | kg | 5000 |
t型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 8-28-160 |
主軸功率 | kw | 15/18.5 |
過龍門寬度 | mm | 2000 |
主軸zui高轉速 | rpm | 30~3200 |
快速移動(x/y) | mm/min | 15000 |
定位精度 | mm | ±0.015 |
重復定位精度 | mm | ±0.0075 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-900 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 800 |
zui大*直徑 | mm | φ125/φ200 |
zui大*長度 | mm | 300 |
主軸錐度 |
| bt50 |
機床重量 | kg | 24000 |
外形尺寸 | mm | 8700×4970×3500 |