詳細介紹
| 產品說明 1、本系列機床適用于硬質合金及陶瓷等*,對黑色金屬、有色金屬及部分非金屬零件的內、外圓柱面、內外圓錐面、端面、切槽、螺紋及回轉曲面等進行粗、精加工。 |
5、垂直刀架水平導軌有直線雙向滾子滾動導軌、靜壓導軌、滾滑復合導軌及滑動導軌。 |
[主要規格與參數]
參數名稱 | 單位 | dvt315×h/w-nc | dvt315×h/w-nc | dvt350×h/w-nc | dvt400×h/w-nc | dvt500×h/w-nc |
zui大加工直徑 | mm | 3150 | 3150 | 3500 | 4000 | 5000 |
工作臺直徑 | mm | 2500/2830 | 2500/2830 | 2830/3150 | 3150/3600 | 4000/4500 |
zui大加工高度 | mm | 1600/2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500/3150 | 2000/2500/3150 | 2000/2500/3150/4000 |
zui大工件重量 | t | 16/25 | 32 | 32 | 32/40 | 32/40/50/60 |
刀架水平行程 | mm | -20~1840 | -20~1840 | -20~2015 | -20~2265 | -20~2765 |
右刀架切削力 | kn | 32/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40/40 | 40/50 |
左刀架切削力 | kn | / | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 35 |
工作臺zui大扭矩 | kn.m | 32/40 | 80 | 80 | 80/100 | 80/100 |
滑枕截面 | mm^2 | □220/□240 | □220/□240 | □220/□240 | □220/□240/□280 | □240/□280 |
滑枕垂直行程 | mm | 1250/1400/1600 | 1250/1400/1600 | 1250/1400/1600 | 1250/1400/1600/2000 | 1250/1400/1600/2000 |
主傳動電機功率 | kw | 55 dc | ac 55/dc 75 | ac 55/dc 75 | ac 55/dc 75 | ac 55/dc 75 |
工作臺轉速 | r/min | 1.6~200/ | 1.6~50/ | 1.6~50/ | 1.6~50/0.5~50 | 1.25~40 0.4~40 |
刀架快速 | mm/min | 10000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 |
工作臺導軌副 |
| 滾動 | 靜壓/滾動 | 靜壓/滾動 | 靜壓/滾動 | 靜壓/滾動 |
刀架搬度極限 | n.m | 62 | 42 | 42 | 42 | 42 |
數控系統 |
| siemens/fanuc |