詳細介紹
本機床用于批量磨削臺階軸的外圓表面和端面。
機床采用FANUC公司的數控系統,X、Z二軸聯動。系統具有砂輪斜軸功能、自動修整功能、砂輪修整補償功能、反向間隙補償功能、自診斷功能等。可配置 Marposs 公司的P7型自動測量裝置、E78型砂輪動平衡儀、E20型消空程與防撞裝置、T18型端面定位裝置。
項 目 | Item | MKS1620 |
大磨削直徑 | Max. diameter to be ground | 200 mm |
大磨削長度 | Max. length to be ground | 750 mm |
大工件重量 | Max. workpiece weight | 50 kg |
中心高 | High of center | 125 mm |
X、Z進給方向間的夾角 | Included angle of feed direction | 60° |
大移動量 | Max. travel | 1100 mm |
(Z軸)大移動速度 | Max. travel speed of the Z axis | 10 m/min |
回轉角度 | Angle of swivel | -3~+3° |
主軸轉速范圍(無極) | Spindie speed(stepless) | 50~500 m/min |
主軸錐孔規格 | Spindie hole taper | No. 4 Morse |
卡盤規格 | Chuck | 125 mm |
套筒移動量 | Travel of tailstork quill | 30 mm |
套筒錐孔規格 | Travel quill hole taper | No. 4 Morse |
大移動量 | Max. travel | 300 mm |
(X軸)大移動速度 | Max. travel speed of the X axis | 10 m/min |
大砂輪線速度 | Max. peripheral speed of grinding wheel | 60 m/s |
砂輪規格(Dxtxd) | Grinding wheel size (Dxtxd) | 250X(20~100)X305 mm |
砂輪電機功率 | Grinding wheel motor | 15 kw |
X軸 | X axis | 12 Nm |
Z軸 | Z axis | 6 Nm |
數控系統 | CNC system | FANUC~OiA |
X軸進給分辨率 | Resolution of X axis feed | 0.0001 mm |
Z軸進給分辨率 | Resolution of Z axis feed | 0.0001 mm |
機床總功率 | Total motor power | 25 (實際) (actual) kw |
機床外形尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions (LxWxH) | 3600X3100X2200 mm |
機床凈重 | Weight of machine | 3600X3100X2200 mm |
工作精度 Working Accuracy | ||
項 目 | Item | |
圓 度 | Roundness | 0.0015 mm |
縱截面內直徑一致性 | Diameters unanimity in section | 0.005 mm |
垂 直 度 | Vreticality | 0.005/15 mm |
表面粗糙度 | Surface roughness | |
縱 磨 | Longitud grinding | 0.32 Ra mm |
切入磨削(外圓) | Infeed grinding(External) | 0.4 Ra mm |
切入磨削(端面) | Infeed grinding(Internal) | 0.63 Ra mm |
產品說明文字、圖樣及技術參數隨技術發展而更改,本介紹僅供參考。