呂世校
當前位置:滕州市北方機床工具有限責任公司>>萬能銑床>>X6140萬能銑床>> X6140銑床
X6140銑床是一款傳統的臥式銑床,具有穩定性強,精度高,并且能夠更好的提高工作效率。
X6140銑床具體參數如下:
主要技術參數 | Specification | Units | X6140 X63W |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700x400 2000X400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負荷 | Max.load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1000/900 1500/1400 |
Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 380/360 |
切削進給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X:19-950 Y:19-950 Z:6.3-317 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/mm | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸中心至工作臺面距離 | Distance between spindle axis table surface | mm | 30~410 |
主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension(LxH) | mm | 2556x2159x1770 |
凈重 | Net weight | kg | 3850/4000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。