當前位置:合肥市匯信機電設備有限公司>>產品中心>> CFW61140B普通車床
項目 | 單位 | CFW61140B | ||||||
床身大回轉直徑 | mm | 1400 | ||||||
刀架上大回轉直徑 | mm | 1000 | ||||||
大工件長度 | mm | 1500 3000 5000 6000 8000 | ||||||
大車削長度 | mm | 1300 2800 4800 5800 7800 | ||||||
床身導軌寬度 | mm | 755 | ||||||
主軸前端錐孔 | mm | 公制140 | ||||||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | ||||||
主軸轉速范圍 | n(1)正 | r/min | 3.15 - 315 | |||||
反 | 3.5 - 278 | |||||||
n(2)正 | 2 - 200 | |||||||
反 | 2.24 - 178 | |||||||
主軸正轉種數 | | | 21 | |||||
主軸反轉種數 | | | 12 | |||||
主軸每轉刀架縱橫進給量種數 | | 56 | ||||||
下刀架大橫向行程 | mm | 630 | ||||||
上刀架大行程 | mm | 325 | ||||||
刀桿截面尺寸 | mm | 45﹡45 | ||||||
尾座套筒直徑 | mm | 160 | ||||||
尾座套筒大行程 | mm | 300 | ||||||
尾座套筒錐孔錐度 | | 莫氏6號 | ||||||
主電機功率 | KW | 22 | ||||||
快速電機功率 | KW | 1.5 | ||||||
兩大承重 | KG | 6000 | ||||||
機床規格 | | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
機床總長 | | 4600 | 6100 | 8100 | 9100 | 11100 | ||
機床寬度 | | 2150 | ||||||
機床高度 | | 1900 | ||||||
機床凈重 | | 1.5米 | 3米 | 5米 | 6米 | 8米 | ||
11000 | 12800 | 15600 | 16600 | 19200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。