詳細介紹
性能指標項 | 標準值 |
X、Y、Z行程 | 600x600x300mm |
工作臺尺寸 | 580x580mm |
工作臺負載重 | 400kg |
主軸孔錐度 | ER25 |
主軸電機功率 | 4KW |
主軸電機轉速RPM | 0-24000 |
X、Y、Zzui大移動速度 | 24m/min |
zui大加工速度 | 15m/min |
定位精度 | 0.005mm |
重復定位精度 | 0.003mm |
數控系統 | FAGOR8055i/A |
| LNC600 |
| 中國臺灣新代(選配) |
對刀儀 | 日本全自動對刀儀 |
選配件、刀庫 | 8-12把 |
主軸彈簧夾頭 | Φ3-16 |
電源及總功率 | 三相380V/12kw |
機床總重 | 5000kg |
機床尺寸 | 1400x1900x2300mm |